천안시 학원비 — 종목별 수강료 비교
천안시 성인 학원 120곳을 51개 종목으로 나눴어요. 2026년 9월 15일 조회 기준.
교육청 학원·교습소 정보공개 기준 · 2026년 9월 15일 조회 · 충남 전체 보기
천안시 학원비 살펴보기
천안시에는 성인 대상 학원이 120곳 있고, 51개 종목으로 나뉘어요. 학원이 가장 많은 종목은 요리(13곳)이고, 건축·시공(11곳), 미용(11곳)이 뒤를 이어요.
중앙값을 계산할 수 있는 종목은 25개예요. 그중 충남 중앙값보다 낮은 종목은 3개, 높은 종목은 18개예요. 천안시에서 시간당 단가 중앙값이 가장 낮은 종목은 간호조무사(2,090원), 가장 높은 종목은 피아노(62,500원)이에요. 재료비 등 기타경비를 더한 총비용 중앙값은 미용 1,794,500원, 헤어미용 1,993,000원이에요.
천안시 학원 100%가 교습비를 공개하고 있어요.
미용·뷰티 · 종목 8개 · 학원 66곳
| 종목 | 학원 수 | 교습비 중앙값 | 총비용 중앙값(재료비 포함) | 시간당 단가 | 충남 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미용전국 | 11곳 | 1,200,000원 | 1,794,500원 | 시간당 20,000원 | +33% |
| 헤어미용전국 | 11곳 | 1,401,000원 | 1,993,000원 | 시간당 13,333원 | +40% |
| 네일전국 | 9곳 | 1,500,000원 | 2,200,000원 | 시간당 16,667원 | +50% |
| 피부관리전국 | 8곳 | 1,350,000원 | 1,750,000원 | 시간당 15,000원 | +35% |
| 메이크업전국 | 7곳 | 1,600,000원 | 2,600,000원 | 시간당 13,333원 | +60% |
| 속눈썹전국 | 7곳 | 800,000원 | 1,300,000원 | 시간당 50,000원 | +16% |
| 왁싱전국 | 7곳 | 1,200,000원 | 1,950,000원 | 시간당 60,000원 | 같아요 |
| 애견미용전국 | 6곳 | 950,000원 | 1,050,000원 | 시간당 9,375원 | +6% |
요리·식음료 · 종목 9개 · 학원 47곳
기술·자격 · 종목 12개 · 학원 55곳
| 종목 | 학원 수 | 교습비 중앙값 | 총비용 중앙값(재료비 포함) | 시간당 단가 | 충남 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건축·시공전국 | 11곳 | 690,000원 | — | 시간당 12,619원 | −8% |
| 간호조무사전국 | 10곳 | 225,000원 | — | 시간당 2,090원 | −13% |
| 전산회계·세무전국 | 6곳 | 903,520원 | — | 시간당 6,560원 | +101% |
| 자동차정비전국 | 5곳 | 1,400,000원 | — | 시간당 13,492원 | +100% |
| 컴퓨터활용전국 | 5곳 | 600,000원 | — | 시간당 6,600원 | +79% |
| 전기전국 | 4곳 | 계산 전 | — | — | — |
| 지게차·굴착기전국 | 4곳 | 계산 전 | — | — | — |
| 공무원·고시전국 | 3곳 | 계산 전 | — | — | — |
| 공인중개사전국 | 3곳 | 계산 전 | — | — | — |
| 대학편입전국 | 2곳 | 계산 전 | — | — | — |
| 스피치전국 | 1곳 | 계산 전 | — | — | — |
| 용접전국 | 1곳 | 계산 전 | — | — | — |
외국어 · 종목 6개 · 학원 39곳
예술·취미 · 종목 9개 · 학원 29곳
디지털·창작 · 종목 7개 · 학원 33곳
중앙값은 종목별로 교습비를 공개한 학원 5곳 이상일 때만 계산해요 ·
최근 변동
최근 4주 동안 천안시에서 바뀐 내용이 없어요. 매주 월요일에 새로 조회해요.
천안시 가까운 지역
데이터 출처
교육청 학원·교습소 정보공개 기준 · 2026년 9월 15일 조회 · 실제 교습비는 학원과 다를 수 있어요