천안시 미용학원 수강료·학원비 11곳 비교
교육청 학원·교습소 정보공개 기준 · 2026년 9월 15일 조회 ·
교습비 요약
교습비 중앙값1,200,000원
교습비 범위600,000~4,800,000원(10~90 백분위)
시간당 단가 중앙값시간당 20,000원
총비용 중앙값(재료비 포함)1,794,500원(재료비 등 기타경비 포함)
학원 수11곳
교습비 공개율100%(11곳 중 11곳)
조회일2026년 9월 15일매주 조회
천안시 미용학원 교습비 살펴보기
천안시에는 교육청에 신고된 미용학원이 11곳 있어요. 11곳 모두 교습비를 공개했어요. 자격증·취업 목적 과정이 함께 있어요.
교습비를 공개한 11곳의 중앙값은 1,200,000원이에요. 10~90 백분위로 보면 600,000원에서 4,800,000원 사이에 대부분이 들어가요. 총 교습시간을 함께 신고한 과정 기준 시간당 단가 중앙값은 20,000원이에요. 가장 흔한 교습기간은 1개월이에요. 재료비 등 기타경비를 더한 총비용 중앙값은 1,794,500원이에요.
충남 전체 중앙값 900,500원보다 33% 높아요. 전국 중앙값 840,500원과 견주면 43% 높아요. 시간당 단가는 충남 중앙값보다 9% 높아요.
정원 중앙값은 7명이에요. 개원 5년 이상 된 학원이 7곳, 최근 2년 안에 문을 연 학원이 2곳이에요.
학원 목록 11곳
11곳
| 학원명 | 읍면동 | 대표 교습과정 | 교습비 | 총비용(재료비 포함) | 시간당 단가 | 정원 | 개원 | 공개 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 올댓뷰티아카데미미용학원 | 신부동 | E-트레이닝6(150분*3일*24주) 외 38개 | 6,000,000원 | 교습비와 같음 | 시간당 33,333원 | 3명 | 3년차 | 공개 |
| SBS아카데미미용학원 | 신부동 | 실기대비반 A(150분*3일*4주) 외 32개 | 600,000원 | 교습비와 같음 | 시간당 20,000원 | 3명 | 21년차 | 공개 |
| 루시아뷰티미용학원 | 불당동 | 스타반(150분*1일*48주) 외 23개 | 4,800,000원 | 5,000,000원 | 시간당 40,000원 | 6명 | 1년 미만 | 공개 |
| 남성헤어커트전문학원 | 대흥동 | 자격증반(첫째달)1-2(300분*4일*4주) 외 9개 | 801,000원 | 1,794,500원 | 시간당 10,013원 | 7명 | 28년차 | 공개 |
| 천안루다온미용학원 | 불당동 | 국가자격증속성반(360분*3일*4주) 외 6개 | 800,000원 | 1,400,000원 | 시간당 11,111원 | 5명 | 8년차 | 공개 |
| KBS아트비전미용학원 | 신부동 | 대회대비반(150분*5일*4주) 외 5개 | 800,000원 | 1,200,000원 | 시간당 16,000원 | 13명 | 4년차 | 공개 |
| 엘탑미용학원 | 신부동 | JS(CS, 셀프브랜딩 포함) 외 3개 | 2,400,000원 | 교습비와 같음 | 시간당 16,667원 | 25명 | 5년차 | 공개 |
| 나레스트천안미용학원 | 정보 없음 | 미용장 실기 과정(240분*5일*16주) 외 2개 | 2,035,200원 | 교습비와 같음 | 시간당 6,360원 | 9명 | 18년차 | 공개 |
| 아인뷰티미용학원 | 두정동 | 플라즈마헤드스파(180분*1일*8회) 외 2개 | 1,200,000원 | 1,500,000원 | 시간당 50,000원 | 11명 | 10년차 | 공개 |
| S3천안미용학원 | 성정동 | 살롱트랜드 외 2개 | 240,000원 | 교습비와 같음 | 시간당 24,000원 | 6명 | 5년차 | 공개 |
| 챠밍미용학원 | 청당동 | 챠밍특강B(180분*3일*8회) 외 1개 | 3,000,000원 | 교습비와 같음 | 시간당 41,667원 | 14명 | 1년 미만 | 공개 |
충남 다른 지역 미용학원
더 넓게 보기
데이터 출처
교육청 학원·교습소 정보공개 기준 · 2026년 9월 15일 조회 · 실제 교습비는 학원과 다를 수 있어요
출처: 교육청 학원·교습소 정보공개(각 시도교육청) · 학원 기본 정보는 교육부 나이스 교육정보 개방 포털 학원교습소정보. 총비용은 교육청에 신고된 재료비 등 기타경비를 더한 값이고, 신고되지 않은 교재비 등은 포함되지 않을 수 있어요.