천안시 헤어미용학원 수강료·학원비 11곳 비교
교육청 학원·교습소 정보공개 기준 · 2026년 9월 15일 조회 ·
교습비 요약
교습비 중앙값1,401,000원
교습비 범위400,000~2,588,000원(10~90 백분위)
시간당 단가 중앙값시간당 13,333원
총비용 중앙값(재료비 포함)1,993,000원(재료비 등 기타경비 포함)
학원 수11곳
교습비 공개율100%(11곳 중 11곳)
조회일2026년 9월 15일매주 조회
천안시 헤어미용학원 교습비 살펴보기
천안시에는 교육청에 신고된 헤어미용학원이 11곳 있어요. 11곳 모두 교습비를 공개했어요. 자격증·취업 목적 과정이 함께 있어요.
교습비를 공개한 11곳의 중앙값은 1,401,000원이에요. 10~90 백분위로 보면 400,000원에서 2,588,000원 사이에 대부분이 들어가요. 총 교습시간을 함께 신고한 과정 기준 시간당 단가 중앙값은 13,333원이에요. 가장 흔한 교습기간은 1개월이에요. 재료비 등 기타경비를 더한 총비용 중앙값은 1,993,000원이에요.
충남 전체 중앙값 1,000,000원보다 40% 높아요. 전국 중앙값 1,000,000원과 견주면 40% 높아요. 시간당 단가는 충남 중앙값보다 48% 높아요.
정원 중앙값은 7명이고, 40명 이상인 곳도 1곳 있어요. 개원 5년 이상 된 학원이 7곳, 최근 2년 안에 문을 연 학원이 2곳이에요.
학원 목록 11곳
11곳
| 학원명 | 읍면동 | 대표 교습과정 | 교습비 | 총비용(재료비 포함) | 시간당 단가 | 정원 | 개원 | 공개 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 올댓뷰티아카데미미용학원 | 신부동 | 뷰티전문가(헤어) 10(360분*1일*40주) 외 33개 | 10,000,000원 | 10,900,000원 | 시간당 41,667원 | 5명 | 3년차 | 공개 |
| 나레스트천안미용학원 | 정보 없음 | [과정평가형]헤어 미용사 국가자격증 취득(240분*5일*20주) 외 18개 | 2,588,000원 | 교습비와 같음 | 시간당 6,470원 | 9명 | 18년차 | 공개 |
| SBS아카데미미용학원 | 신부동 | 미용사(일반) (150분*3일*4주) 외 15개 | 400,000원 | 980,000원 | 시간당 13,333원 | 4명 | 21년차 | 공개 |
| 루시아뷰티미용학원 | 불당동 | 헤어국가자격증4(150분*3일*16주) 외 12개 | 1,600,000원 | 2,400,000원 | 시간당 13,333원 | 6명 | 1년 미만 | 공개 |
| S3천안미용학원 | 성정동 | 남성커트 외 12개 | 500,000원 | 교습비와 같음 | 시간당 33,333원 | 6명 | 5년차 | 공개 |
| 남성헤어커트전문학원 | 대흥동 | 헤어실무(첫번째달)1-2(300분*4일*4주) 외 6개 | 1,401,000원 | 1,993,000원 | 시간당 17,513원 | 7명 | 28년차 | 공개 |
| 챠밍미용학원 | 청당동 | 헤어국가(180분*3일*16회) 외 6개 | 2,000,000원 | 교습비와 같음 | 시간당 13,889원 | 13명 | 1년 미만 | 공개 |
| KBS아트비전미용학원 | 신부동 | 미용사(일반)국가자격증LV1(150분*3일*4주) 외 5개 | 250,000원 | 850,000원 | 시간당 8,333원 | 13명 | 4년차 | 공개 |
| 천안루다온미용학원 | 불당동 | 헤어국가자격증(180분*3일*24주) 외 4개 | 2,400,000원 | 3,000,000원 | 시간당 11,111원 | 5명 | 8년차 | 공개 |
| 아인뷰티미용학원 | 두정동 | 두피모근활성실무전문가양성과정(실전클라스)(240분*1일*2회) 외 3개 | 400,000원 | 교습비와 같음 | 시간당 50,000원 | 11명 | 10년차 | 공개 |
| 뉴포인트아카데미미용학원 | 대흥동 | 헤어반연구 | 600,000원 | 교습비와 같음 | 시간당 10,000원 | 60명 | 22년차 | 공개 |
충남 다른 지역 헤어미용학원
더 넓게 보기
데이터 출처
교육청 학원·교습소 정보공개 기준 · 2026년 9월 15일 조회 · 실제 교습비는 학원과 다를 수 있어요
출처: 교육청 학원·교습소 정보공개(각 시도교육청) · 학원 기본 정보는 교육부 나이스 교육정보 개방 포털 학원교습소정보. 총비용은 교육청에 신고된 재료비 등 기타경비를 더한 값이고, 신고되지 않은 교재비 등은 포함되지 않을 수 있어요.