대성도배타일목공건축학원
천안시 · 건축·시공 · 학원
교육청 학원·교습소 정보공개 기준 · 2026년 9월 14일 조회 · 산출 기준 보기
천안시 건축·시공학원 11곳 중 8번째로 낮아요.
10~90 백분위 350,000원~3,300,000원 범위에서 68번째 백분위에 있어요.
천안시 건축·시공학원 중 교습비를 공개한 11곳 기준 · 대표 교습과정 교습비(기타경비 제외)로 비교
기본 정보
- 등록 상태
- 등록
- 개원
- 2003년 6월 개원 · 24년차
- 정원
- 5명
- 주소
- 충남 천안시 성정동충청남도 천안시 서북구 봉정로 215
- 유형
- 학원
- 교습비 공개
- 공개
- 조회일
- 2026년 9월 14일매주 조회
- 종목
- 건축·시공
교습과정 45개
| 교습과정 | 교육과목 | 교습기간 | 총 교습시간 | 교습비 | 기타경비 | 총비용(재료비 포함) | 시간당 단가 | 교습비 최종 변경일 | 종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건축산업기반기술 | 도배 직업체험 훈련 과정(240분*1일*1회) | 1개월 | 총 4시간 | 150,000원 | 없음 | 150,000원 | 시간당 37,500원 | 2026년 4월 27일 | 건축·시공 |
| 건축산업기반기술 | 목공 직업체험 훈련 과정(240분*1일*1회) | 1개월 | 총 4시간 | 150,000원 | 없음 | 150,000원 | 시간당 37,500원 | 2026년 4월 27일 | 건축·시공 |
| 건축산업기반기술 | 타일 직업체험 훈련 과정(240분*1일*1회) | 1개월 | 총 4시간 | 150,000원 | 없음 | 150,000원 | 시간당 37,500원 | 2026년 4월 27일 | 건축·시공 |
| 건축산업기반기술 | 거푸집기능사자격증 과정(360분*1일*1회) | 1개월 | 총 6시간 | 500,000원 | 없음 | 500,000원 | 시간당 83,333원 | 2026년 4월 27일 | 건축·시공 |
| 건축산업기반기술 | 건축목공기능사 자격증 취득과정(360분*1일*1회) | 1개월 | 총 6시간 | 500,000원 | 없음 | 500,000원 | 시간당 83,333원 | 2026년 4월 27일 | 건축·시공 |
| 건축산업기반기술 | 도배 기능사 자격증 과정(360분*1일*1회) | 1개월 | 총 6시간 | 500,000원 | 없음 | 500,000원 | 시간당 83,333원 | 2026년 4월 27일 | 건축·시공 |
| 건축산업기반기술 | 도장 기능사 자격증 과정(360분*1일*1회) | 1개월 | 총 6시간 | 500,000원 | 없음 | 500,000원 | 시간당 83,333원 | 2026년 4월 27일 | 건축·시공 |
| 건축산업기반기술 | 미장 기능사 자격증 과정(360분*1일*1회) | 1개월 | 총 6시간 | 500,000원 | 없음 | 500,000원 | 시간당 83,333원 | 2026년 4월 27일 | 건축·시공 |
| 건축산업기반기술 | 방수 기능사 자격증 과정(360분*1일*1회) | 1개월 | 총 6시간 | 500,000원 | 없음 | 500,000원 | 시간당 83,333원 | 2026년 4월 27일 | 건축·시공 |
| 건축산업기반기술 | 비계 기능사 자격증 과정(360분*1일*1회) | 1개월 | 총 6시간 | 500,000원 | 없음 | 500,000원 | 시간당 83,333원 | 2026년 4월 27일 | 건축·시공 |
| 건축산업기반기술 | 온수온돌기능사 자격증 과정(360분*1일*1회) | 1개월 | 총 6시간 | 500,000원 | 없음 | 500,000원 | 시간당 83,333원 | 2026년 4월 27일 | 건축·시공 |
| 건축산업기반기술 | 조적 기능사 자격증 과정(360분*1일*1회) | 1개월 | 총 6시간 | 500,000원 | 없음 | 500,000원 | 시간당 83,333원 | 2026년 4월 27일 | 건축·시공 |
| 건축산업기반기술 | 창호기능사 자격증 과정(360분*1일*1회) | 1개월 | 총 6시간 | 500,000원 | 없음 | 500,000원 | 시간당 83,333원 | 2026년 4월 27일 | 건축·시공 |
| 건축산업기반기술 | 타일 기능사 자격증 과정(360분*1일*1회) | 1개월 | 총 6시간 | 500,000원 | 없음 | 500,000원 | 시간당 83,333원 | 2026년 4월 27일 | 건축·시공 |
| 건축산업기반기술 | 줄눈시공 에폭시 과정1(240분*1일*5회) | 1개월 | 총 20시간 | 600,000원 | 없음 | 600,000원 | 시간당 30,000원 | 2026년 4월 27일 | 건축·시공 |
| 건축산업기반기술 | 타일줄눈 기능양성과정(240분*1일*4회) | 1개월 | 총 16시간 | 1,000,000원 | 없음 | 1,000,000원 | 시간당 62,500원 | 2026년 4월 27일 | 건축·시공 |
| 건축산업기반기술 | 바닥재시공 과정(비닐장판,데코타일)(240분*1일*5회) | 1개월 | 총 20시간 | 1,200,000원 | 없음 | 1,200,000원 | 시간당 60,000원 | 2026년 4월 27일 | 건축·시공 |
| 건축산업기반기술 | 건축시공(타일,방수)기능사 양성과정(360분*5일*4주)대표 | 1개월 | 총 120시간 | 1,500,000원 | 없음 | 1,500,000원 | 시간당 12,500원 | 2026년 4월 27일 | 건축·시공 |
| 건축산업기반기술 | 건축시공(타일,방수,건축도장)기능사 인력 양성과정(360분*5일*4주) | 1개월 | 총 120시간 | 1,500,000원 | 없음 | 1,500,000원 | 시간당 12,500원 | 2026년 4월 27일 | 건축·시공 |
| 건축산업기반기술 | 건축시공(타일,조적,미장) 기능사 인력양성과정(360분*5일*4주) | 1개월 | 총 120시간 | 1,500,000원 | 없음 | 1,500,000원 | 시간당 12,500원 | 2026년 4월 27일 | 건축·시공 |
| 건축산업기반기술 | 누수방수건축도장 자격증과정(240분*1일*4회) | 1개월 | 총 16시간 | 1,500,000원 | 없음 | 1,500,000원 | 시간당 93,750원 | 2026년 4월 27일 | 건축·시공 |
| 건축산업기반기술 | 누수방수기능공양성과정(240분*1일*4회) | 1개월 | 총 16시간 | 1,500,000원 | 없음 | 1,500,000원 | 시간당 93,750원 | 2026년 4월 27일 | 건축·시공 |
| 건축산업기반기술 | 도배,바닥재,인테리어필름 기능사 과정(360분*5일*4주) | 1개월 | 총 120시간 | 1,500,000원 | 없음 | 1,500,000원 | 시간당 12,500원 | 2026년 4월 27일 | 건축·시공 |
| 건축산업기반기술 | 도배기능사 자격증취득과정(360분*5일*4주) | 1개월 | 총 120시간 | 1,500,000원 | 없음 | 1,500,000원 | 시간당 12,500원 | 2026년 4월 27일 | 건축·시공 |
| 건축산업기반기술 | 도배바닥재기능사 양성과정(360분*5일*4주) | 1개월 | 총 120시간 | 1,500,000원 | 없음 | 1,500,000원 | 시간당 12,500원 | 2026년 4월 27일 | 건축·시공 |
| 건축산업기반기술 | 도배타일인테리어필름과정(360분*5일*4주) | 1개월 | 총 120시간 | 1,500,000원 | 없음 | 1,500,000원 | 시간당 12,500원 | 2026년 4월 27일 | 건축·시공 |
| 건축산업기반기술 | 실내건축(도배,인테리어필름,건축도장)기능사 양성과정(360분*5일*4주) | 1개월 | 총 120시간 | 1,500,000원 | 없음 | 1,500,000원 | 시간당 12,500원 | 2026년 4월 27일 | 건축·시공 |
| 건축산업기반기술 | 실내건축(목공,건축도장,인테리어필름)기능사 양성과정(360분*5일*4주) | 1개월 | 총 120시간 | 1,500,000원 | 없음 | 1,500,000원 | 시간당 12,500원 | 2026년 4월 27일 | 건축·시공 |
| 건축산업기반기술 | 실내건축목공,건축도장 기능사 인력 양성과정(360분*5일*4주) | 1개월 | 총 120시간 | 1,500,000원 | 없음 | 1,500,000원 | 시간당 12,500원 | 2026년 4월 27일 | 건축·시공 |
| 건축산업기반기술 | 실내건축설계기능사 자격증 취득과정(360분*5일*4주) | 1개월 | 총 120시간 | 1,500,000원 | 없음 | 1,500,000원 | 시간당 12,500원 | 2026년 4월 27일 | 건축·시공 |
| 건축산업기반기술 | 실내건축시공 도배,바닥재,인테리어필름 구직자 양성과정(360분*5일*4주) | 1개월 | 총 120시간 | 1,500,000원 | 없음 | 1,500,000원 | 시간당 12,500원 | 2026년 4월 27일 | 건축·시공 |
| 건축산업기반기술 | 실내건축인테리어 목공기능사 양성과정(360분*5일*4주) | 1개월 | 총 120시간 | 1,500,000원 | 없음 | 1,500,000원 | 시간당 12,500원 | 2026년 4월 27일 | 건축·시공 |
| 건축산업기반기술 | 실내건축인테리어(도배,바닥재,건축도장)구직자 양성과정(360분*5일*4주) | 1개월 | 총 120시간 | 1,500,000원 | 없음 | 1,500,000원 | 시간당 12,500원 | 2026년 4월 27일 | 건축·시공 |
| 건축산업기반기술 | 실내건축인테리어(도배,타일)구직자양성과정(360분*5일*4주) | 1개월 | 총 120시간 | 1,500,000원 | 없음 | 1,500,000원 | 시간당 12,500원 | 2026년 4월 27일 | 건축·시공 |
| 건축산업기반기술 | 인테리어필름시공 인력양성과정(360분*1일*10주) | 1개월 | 총 60시간 | 1,500,000원 | 없음 | 1,500,000원 | 시간당 25,000원 | 2026년 4월 27일 | 건축·시공 |
| 건축산업기반기술 | 줄눈시공 에폭시 과정2(240분*1일*5회) | 1개월 | 총 20시간 | 1,500,000원 | 없음 | 1,500,000원 | 시간당 75,000원 | 2026년 4월 27일 | 건축·시공 |
| 건축산업기반기술 | 줄눈시공 폴리우레아 과정(240분*1일*5회) | 1개월 | 총 20시간 | 1,500,000원 | 없음 | 1,500,000원 | 시간당 75,000원 | 2026년 4월 27일 | 건축·시공 |
| 건축산업기반기술 | 친환경건축시공(목공,건축도장,도배)인력 양성과정(360분*5일*4주) | 1개월 | 총 120시간 | 1,500,000원 | 없음 | 1,500,000원 | 시간당 12,500원 | 2026년 4월 27일 | 건축·시공 |
| 건축산업기반기술 | 친환경건축시공(목공,조적,타일,방수)기능사 양성과정(360분*5일*4주) | 1개월 | 총 120시간 | 1,500,000원 | 없음 | 1,500,000원 | 시간당 12,500원 | 2026년 4월 27일 | 건축·시공 |
| 건축산업기반기술 | 타일 화장실 리모델링 과정(360분*5일*4주) | 1개월 | 총 120시간 | 1,500,000원 | 없음 | 1,500,000원 | 시간당 12,500원 | 2026년 4월 27일 | 건축·시공 |
| 건축산업기반기술 | 타일,방수 기능사 양성과정(360분*5일*4주) | 1개월 | 총 120시간 | 1,500,000원 | 없음 | 1,500,000원 | 시간당 12,500원 | 2026년 4월 27일 | 건축·시공 |
| 건축산업기반기술 | 배관설치과정(240분*1일*5회) | 1개월 | 총 20시간 | 2,400,000원 | 없음 | 2,400,000원 | 시간당 120,000원 | 2026년 4월 27일 | 건축·시공 |
| 건축산업기반기술 | 설비시공과정(240분*1일*5회) | 1개월 | 총 20시간 | 2,400,000원 | 없음 | 2,400,000원 | 시간당 120,000원 | 2026년 4월 27일 | 건축·시공 |
| 건축산업기반기술 | 도배기능사 전문가 과정(360분*5일*4주) | 1개월 | 총 120시간 | 2,500,000원 | 없음 | 2,500,000원 | 시간당 20,833원 | 2026년 4월 27일 | 건축·시공 |
| 건축산업기반기술 | 타일기능사 전문가 과정 (360분*5일*4주) | 1개월 | 총 120시간 | 2,500,000원 | 없음 | 2,500,000원 | 시간당 20,833원 | 2026년 4월 27일 | 건축·시공 |
‘대표’는 이 학원의 건축·시공 과정 중 총 교습시간이 가장 긴 과정이에요. 지역 대비 위치는 이 과정의 교습비로 계산했어요. 총비용은 교습비에 교육청에 신고된 재료비 등 기타경비를 더한 값이고, 신고되지 않은 교재비 등은 포함되지 않을 수 있어요.
대성도배타일목공건축학원 살펴보기
대성도배타일목공건축학원은 충남 천안시 성정동에 있는 건축·시공 학원이에요. 2003년 6월에 문을 열어 올해로 24년차예요. 정원은 5명이에요. 교육청에 신고한 교습과정은 45개이고, 모두 건축·시공 과정이에요.
대표 과정인 건축시공(타일,방수)기능사 양성과정(360분*5일*4주)의 교습비는 1,500,000원이에요. 교습기간 1개월, 총 120시간이라 시간당 단가는 12,500원이에요. 공개된 과정 45개의 교습비는 150,000원부터 2,500,000원까지예요.
천안시에서 교습비를 공개한 건축·시공학원 11곳 중 8번째로 낮아요. 지역 중앙값 690,000원보다 117% 높아요. 10~90 백분위 범위 350,000원~3,300,000원 안에서 68번째 백분위예요. 충남 전체 중앙값 750,000원과 견주면 100% 높아요.
정원 5명은 천안시 건축·시공학원 중앙값 15명보다 작은 편이에요. 개원 24년차로, 지역 건축·시공학원 중에서는 오래된 편이에요.
교습비가 비슷한 건축·시공학원
상담 가기 전에
더 넓게 보기
데이터 출처
교육청 학원·교습소 정보공개 기준 · 2026년 9월 14일 조회 · 실제 교습비는 학원과 다를 수 있어요
출처: 교육청 학원·교습소 정보공개(각 시도교육청) · 학원 기본 정보는 교육부 나이스 교육정보 개방 포털 학원교습소정보. 학원시세는 공개된 신고 정보를 정리해 보여 줄 뿐, 학원과 계약 관계가 없어요.