부산진구 학원비 — 종목별 수강료 비교
부산진구 성인 학원 171곳을 57개 종목으로 나눴어요. 2026년 9월 15일 조회 기준.
교육청 학원·교습소 정보공개 기준 · 2026년 9월 15일 조회 · 부산 전체 보기
부산진구 학원비 살펴보기
부산진구에는 성인 대상 학원이 171곳 있고, 57개 종목으로 나뉘어요. 학원이 가장 많은 종목은 영어회화(21곳)이고, 외국어(20곳), 미용(18곳)이 뒤를 이어요.
중앙값을 계산할 수 있는 종목은 34개예요. 그중 부산 중앙값보다 낮은 종목은 7개, 높은 종목은 20개예요. 부산진구에서 시간당 단가 중앙값이 가장 낮은 종목은 간호조무사(2,750원), 가장 높은 종목은 보컬(49,546원)이에요. 재료비 등 기타경비를 더한 총비용 중앙값은 메이크업 2,000,000원, 속눈썹 811,700원이에요.
부산진구 학원 100%가 교습비를 공개하고 있어요.
미용·뷰티 · 종목 8개 · 학원 81곳
| 종목 | 학원 수 | 교습비 중앙값 | 총비용 중앙값(재료비 포함) | 시간당 단가 | 부산 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미용전국 | 18곳 | 1,000,000원 | — | 시간당 17,361원 | +6% |
| 헤어미용전국 | 14곳 | 1,200,000원 | — | 시간당 19,765원 | 같아요 |
| 네일전국 | 9곳 | 1,500,000원 | — | 시간당 16,667원 | 같아요 |
| 메이크업전국 | 9곳 | 2,000,000원 | 2,000,000원 | 시간당 16,667원 | +33% |
| 속눈썹전국 | 9곳 | 711,700원 | 811,700원 | 시간당 25,000원 | +5% |
| 왁싱전국 | 8곳 | 1,100,000원 | — | 시간당 33,334원 | 같아요 |
| 피부관리전국 | 8곳 | 1,500,000원 | — | 시간당 15,278원 | +5% |
| 애견미용전국 | 6곳 | 1,100,000원 | 1,560,000원 | 시간당 8,985원 | 같아요 |
요리·식음료 · 종목 9개 · 학원 37곳
기술·자격 · 종목 14개 · 학원 57곳
| 종목 | 학원 수 | 교습비 중앙값 | 총비용 중앙값(재료비 포함) | 시간당 단가 | 부산 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공무원·고시전국 | 12곳 | 500,000원 | — | 시간당 4,790원 | −9% |
| 컴퓨터활용전국 | 8곳 | 552,000원 | — | 시간당 8,351원 | +58% |
| 간호조무사전국 | 6곳 | 1,761,250원 | — | 시간당 2,750원 | −41% |
| 공인중개사전국 | 6곳 | 175,000원 | — | 시간당 22,500원 | −56% |
| 전산회계·세무전국 | 5곳 | 500,000원 | — | 시간당 8,333원 | +27% |
| 건축·시공전국 | 3곳 | 계산 전 | — | — | — |
| 스피치전국 | 3곳 | 계산 전 | — | — | — |
| 전기전국 | 3곳 | 계산 전 | — | — | — |
| 항공승무원전국 | 3곳 | 계산 전 | — | — | — |
| 금융·보험전국 | 2곳 | 계산 전 | — | — | — |
| 자동차정비전국 | 2곳 | 계산 전 | — | — | — |
| 지게차·굴착기전국 | 2곳 | 계산 전 | — | — | — |
| 대학편입전국 | 1곳 | 계산 전 | — | — | — |
| 안전관리전국 | 1곳 | 계산 전 | — | — | — |
외국어 · 종목 6개 · 학원 69곳
예술·취미 · 종목 11개 · 학원 91곳
| 종목 | 학원 수 | 교습비 중앙값 | 총비용 중앙값(재료비 포함) | 시간당 단가 | 부산 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 실용음악전국 | 16곳 | 200,000원 | — | 시간당 46,421원 | 같아요 |
| 보컬전국 | 14곳 | 200,000원 | — | 시간당 49,546원 | −17% |
| 피아노전국 | 14곳 | 200,000원 | — | 시간당 48,546원 | 같아요 |
| 기타전국 | 11곳 | 180,000원 | — | 시간당 42,000원 | −10% |
| 댄스전국 | 11곳 | 180,000원 | — | 시간당 7,500원 | −10% |
| 드럼전국 | 10곳 | 190,000원 | — | 시간당 49,546원 | −5% |
| 공예전국 | 5곳 | 926,800원 | — | 시간당 10,625원 | +95% |
| 무용전국 | 5곳 | 200,000원 | — | 시간당 12,857원 | 같아요 |
| 미술전국 | 2곳 | 계산 전 | — | — | — |
| 연기전국 | 2곳 | 계산 전 | — | — | — |
| 플라워전국 | 1곳 | 계산 전 | — | — | — |
디지털·창작 · 종목 9개 · 학원 55곳
중앙값은 종목별로 교습비를 공개한 학원 5곳 이상일 때만 계산해요 ·
최근 변동
최근 4주 동안 부산진구에서 바뀐 내용이 없어요. 매주 월요일에 새로 조회해요.
부산진구 가까운 지역
데이터 출처
교육청 학원·교습소 정보공개 기준 · 2026년 9월 15일 조회 · 실제 교습비는 학원과 다를 수 있어요