그린컴퓨터아트학원
전주시 · 컴퓨터 외 7 · 학원
교육청 학원·교습소 정보공개 기준 · 2026년 9월 14일 조회 · 산출 기준 보기
전주시 컴퓨터학원 23곳 중 23번째로 낮아요.
10~90 백분위 범위(156,000원~1,797,440원)보다 높아요.
전주시 컴퓨터학원 중 교습비를 공개한 23곳 기준 · 대표 교습과정 교습비(기타경비 제외)로 비교
기본 정보
- 등록 상태
- 등록
- 개원
- 2014년 4월 개원 · 13년차
- 정원
- 12명
- 주소
- 전북 전주시 경원동1가전라북도 전주시 완산구 팔달로 184
- 유형
- 학원
- 교습비 공개
- 공개
- 조회일
- 2026년 9월 14일매주 조회
교습과정 90개
| 교습과정 | 교육과목 | 교습기간 | 총 교습시간 | 교습비 | 기타경비 | 총비용(재료비 포함) | 시간당 단가 | 교습비 최종 변경일 | 종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | [NCS]스마트앱&웹표준디자인 양성과정대표 | 7개월 | 총 700시간 | 4,326,700원 | 없음 | 4,326,700원 | 시간당 6,181원 | 2016년 8월 18일 | 컴퓨터 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 일러스트레이터 B | 2개월 | 총 25시간 | 131,580원 | 없음 | 131,580원 | 시간당 5,263원 | 2016년 8월 18일 | 그래픽디자인 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | OA실무-엑셀(Excel) | 1개월 | 총 24시간 | 133,900원 | 없음 | 133,900원 | 시간당 5,579원 | 2016년 8월 18일 | 컴퓨터 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | OA실무-파워포인트(Powerpoint) | 1개월 | 총 24시간 | 133,900원 | 없음 | 133,900원 | 시간당 5,579원 | 2016년 8월 18일 | 컴퓨터 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | [방학특강] 컴퓨터활용능력2급 실기 | 1개월 | 총 25시간 | 140,000원 | 없음 | 140,000원 | 시간당 5,600원 | 2016년 8월 18일 | 컴퓨터활용 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | [방학특강] ATC자격증 | 1개월 | 총 18시간 | 150,000원 | 없음 | 150,000원 | 시간당 8,333원 | 2016년 8월 18일 | 컴퓨터 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | [방학특강] 일러스트 | 1개월 | 총 20시간 | 150,000원 | 없음 | 150,000원 | 시간당 7,500원 | 2016년 8월 18일 | 그래픽디자인 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | HTML+드림위버(Dreamweaver) | 1개월 | 총 30시간 | 157,890원 | 없음 | 157,890원 | 시간당 5,263원 | 2016년 8월 18일 | 컴퓨터 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | HTML5 | 1개월 | 총 30시간 | 157,890원 | 없음 | 157,890원 | 시간당 5,263원 | 2016년 8월 18일 | 컴퓨터 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | [GTQ그래픽기술자격]Illustrator(평일반)(성인) | 1개월 | 총 30시간 | 157,890원 | 없음 | 157,890원 | 시간당 5,263원 | 2016년 8월 18일 | 그래픽디자인 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 디지털디자인향상과정(javascript&Jquery) | 1개월 | 총 30시간 | 157,890원 | 없음 | 157,890원 | 시간당 5,263원 | 2016년 8월 18일 | 컴퓨터 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 맥스(3D-MAX)기본 | 1개월 | 총 30시간 | 157,890원 | 없음 | 157,890원 | 시간당 5,263원 | 2016년 8월 18일 | 3D·CAD |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 맥스(3D-MAX)활용 | 1개월 | 총 30시간 | 157,890원 | 없음 | 157,890원 | 시간당 5,263원 | 2016년 8월 18일 | 3D·CAD |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 인디자인 포트폴리오 | 1개월 | 총 30시간 | 157,890원 | 없음 | 157,890원 | 시간당 5,263원 | 2016년 8월 18일 | 그래픽디자인 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 인디자인(InDesign) | 1개월 | 총 30시간 | 157,890원 | 없음 | 157,890원 | 시간당 5,263원 | 2016년 8월 18일 | 그래픽디자인 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 일러스트레이터 A | 1개월 | 총 30시간 | 157,890원 | 없음 | 157,890원 | 시간당 5,263원 | 2016년 8월 18일 | 그래픽디자인 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 캐드(CAD)기본 | 1개월 | 총 30시간 | 157,890원 | 없음 | 157,890원 | 시간당 5,263원 | 2016년 8월 18일 | 3D·CAD |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 캐드(CAD)활용 | 1개월 | 총 30시간 | 157,890원 | 없음 | 157,890원 | 시간당 5,263원 | 2016년 8월 18일 | 3D·CAD |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 포토샵(Photoshop) 기본 | 1개월 | 총 30시간 | 157,890원 | 없음 | 157,890원 | 시간당 5,263원 | 2016년 8월 18일 | 그래픽디자인 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 포토샵(Photoshop) 활용 | 1개월 | 총 30시간 | 157,890원 | 없음 | 157,890원 | 시간당 5,263원 | 2016년 8월 18일 | 그래픽디자인 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | [방학특강] 컴퓨터활용능력2급 필/실기 | 1개월 | 총 30시간 | 170,000원 | 없음 | 170,000원 | 시간당 5,667원 | 2016년 8월 18일 | 컴퓨터활용 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 편집향상과정 (인디자인 기본) | 1개월 | 총 30시간 | 179,040원 | 없음 | 179,040원 | 시간당 5,968원 | 2016년 8월 18일 | 그래픽디자인 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 편집향상과정 (일러스트레이터 기본) | 1개월 | 총 30시간 | 179,040원 | 없음 | 179,040원 | 시간당 5,968원 | 2016년 8월 18일 | 그래픽디자인 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 응용SW엔지니어링 향상과정(HTML5) | 1개월 | 총 30시간 | 197,220원 | 없음 | 197,220원 | 시간당 6,574원 | 2016년 8월 18일 | 컴퓨터 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 응용SW엔지니어링 향상과정(javascript&Jquery) | 1개월 | 총 30시간 | 197,220원 | 없음 | 197,220원 | 시간당 6,574원 | 2016년 8월 18일 | 컴퓨터 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | [방학특강] 3D MAX 활용 (V-RAY) | 1개월 | 총 20시간 | 200,000원 | 없음 | 200,000원 | 시간당 10,000원 | 2016년 8월 18일 | 3D·CAD |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | [방학특강] 인디자인/포토폴리오 | 1개월 | 총 30시간 | 200,000원 | 없음 | 200,000원 | 시간당 6,667원 | 2016년 8월 18일 | 그래픽디자인 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | [방학특강] 포토샵 | 1개월 | 총 30시간 | 200,000원 | 없음 | 200,000원 | 시간당 6,667원 | 2016년 8월 18일 | 그래픽디자인 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | OA실무-컴퓨터활용능력 | 2개월 | 총 36시간 | 200,850원 | 없음 | 200,850원 | 시간당 5,579원 | 2016년 8월 18일 | 컴퓨터활용 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | OA실무-컴퓨터활용능력1급 | 2개월 | 총 36시간 | 200,850원 | 없음 | 200,850원 | 시간당 5,579원 | 2016년 8월 18일 | 컴퓨터활용 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | javaScript+J-Query | 2개월 | 총 42시간 | 221,050원 | 없음 | 221,050원 | 시간당 5,263원 | 2016년 8월 18일 | 컴퓨터 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | [방학특강] 컴퓨터활용능력1급 실기 | 1개월 | 총 50시간 | 240,000원 | 없음 | 240,000원 | 시간당 4,800원 | 2016년 8월 18일 | 컴퓨터활용 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | [멀티미디어콘텐츠제작전문가]Premiere+After effect(주말반)(성인) | 3개월 | 총 50시간 | 263,150원 | 없음 | 263,150원 | 시간당 5,263원 | 2016년 8월 18일 | 컴퓨터 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 영상편집(주말) | 3개월 | 총 50시간 | 263,150원 | 없음 | 263,150원 | 시간당 5,263원 | 2016년 8월 18일 | 영상편집 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 캐드(AUTO CAD)기본+활용B | 3개월 | 총 50시간 | 263,150원 | 없음 | 263,150원 | 시간당 5,263원 | 2016년 8월 18일 | 3D·CAD |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 포토샵(Photoshop) 기본+활용 B | 3개월 | 총 50시간 | 263,150원 | 없음 | 263,150원 | 시간당 5,263원 | 2016년 8월 18일 | 그래픽디자인 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | OA실무(한글,파워포인트,엑셀) | 2개월 | 총 48시간 | 267,800원 | 없음 | 267,800원 | 시간당 5,579원 | 2016년 8월 18일 | 컴퓨터 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 엑셀(Excel)+파워포인트(powerpoint) | 2개월 | 총 48시간 | 267,800원 | 없음 | 267,800원 | 시간당 5,579원 | 2016년 8월 18일 | 컴퓨터 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | [방학특강] 컴퓨터활용능력1급 필/실기 | 2개월 | 총 60시간 | 270,000원 | 없음 | 270,000원 | 시간당 4,500원 | 2016년 8월 18일 | 컴퓨터활용 |
| 기계산업기반기술 | 인벤터 | 1개월 | 총 39시간 | 280,410원 | 없음 | 280,410원 | 시간당 7,190원 | 2024년 4월 19일 | 건축·시공 |
| 전산회계산업서비스 | 기초경리회계(전산회계2급)A | 2개월 | 총 45시간 | 288,860원 | 없음 | 288,860원 | 시간당 6,419원 | 2016년 8월 18일 | 전산회계·세무 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | GTQ그래픽기술자격]Photoshop기본+활용(평일반)(성인) | 2개월 | 총 60시간 | 315,780원 | 없음 | 315,780원 | 시간당 5,263원 | 2016년 8월 18일 | 그래픽디자인 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 드림위버+웹표준 및 웹접근성 | 2개월 | 총 60시간 | 315,780원 | 없음 | 315,780원 | 시간당 5,263원 | 2016년 8월 18일 | 컴퓨터 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 라이노(Rhino) | 2개월 | 총 60시간 | 315,780원 | 없음 | 315,780원 | 시간당 5,263원 | 2016년 8월 18일 | 3D·CAD |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 맥스(3D-MAX)기본+활용 | 2개월 | 총 60시간 | 315,780원 | 없음 | 315,780원 | 시간당 5,263원 | 2016년 8월 18일 | 3D·CAD |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 일러스트레이터+포토샵 | 2개월 | 총 60시간 | 315,780원 | 없음 | 315,780원 | 시간당 5,263원 | 2016년 8월 18일 | 그래픽디자인 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 캐드(AUTO CAD)기본+활용A | 2개월 | 총 60시간 | 315,780원 | 없음 | 315,780원 | 시간당 5,263원 | 2016년 8월 18일 | 3D·CAD |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 포토샵(Photoshop)기본+활용 A | 2개월 | 총 60시간 | 315,780원 | 없음 | 315,780원 | 시간당 5,263원 | 2016년 8월 18일 | 그래픽디자인 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 프리미어(Premiere)+애프터이팩트(After effect) | 2개월 | 총 60시간 | 315,780원 | 없음 | 315,780원 | 시간당 5,263원 | 2016년 8월 18일 | 영상편집 |
| 전산회계산업서비스 | 기초경리회계(전산회계2급)B | 2개월 | 총 51시간 | 327,370원 | 없음 | 327,370원 | 시간당 6,419원 | 2016년 8월 18일 | 전산회계·세무 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | C언어 | 3개월 | 총 50시간 | 328,700원 | 없음 | 328,700원 | 시간당 6,574원 | 2016년 8월 18일 | 코딩 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | ITQ자격증2010(한글,파워포인트,엑셀) | 2개월 | 총 60시간 | 334,740원 | 없음 | 334,740원 | 시간당 5,579원 | 2016년 8월 18일 | 컴퓨터활용 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 컴퓨터활용능력 1급 취득과정(실기) | 2개월 | 총 60시간 | 334,740원 | 없음 | 334,740원 | 시간당 5,579원 | 2016년 8월 18일 | 컴퓨터활용 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | [방학특강] 2D그래픽(일러,포토) | 2개월 | 총 50시간 | 350,000원 | 없음 | 350,000원 | 시간당 7,000원 | 2016년 8월 18일 | 그래픽디자인 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | [방학특강] 3D MAX 기본 (모델링,맵핑) | 1개월 | 총 40시간 | 350,000원 | 없음 | 350,000원 | 시간당 8,750원 | 2016년 8월 18일 | 3D·CAD |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | [방학특강] AUTO CAD (ATC2급) | 2개월 | 총 44시간 | 350,000원 | 없음 | 350,000원 | 시간당 7,955원 | 2016년 8월 18일 | 3D·CAD |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | [방학특강] C언어 | 2개월 | 총 48시간 | 350,000원 | 없음 | 350,000원 | 시간당 7,292원 | 2016년 8월 18일 | 코딩 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | [방학특강] 영상편집 (프리미어,에펙) | 2개월 | 총 50시간 | 350,000원 | 없음 | 350,000원 | 시간당 7,000원 | 2016년 8월 18일 | 영상편집 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | [방학특강] 자바 | 2개월 | 총 48시간 | 350,000원 | 없음 | 350,000원 | 시간당 7,292원 | 2016년 8월 18일 | 코딩 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 실내건축설계 향상과정(3D MAX) | 2개월 | 총 60시간 | 376,560원 | 없음 | 376,560원 | 시간당 6,276원 | 2016년 8월 18일 | 3D·CAD |
교습과정이 90개예요. 여기에는 60개까지 보여 드려요. 나머지 30개는 교육청 공식 조회 (새 창)에서 볼 수 있어요.
‘대표’는 이 학원의 컴퓨터 과정 중 총 교습시간이 가장 긴 과정이에요. 지역 대비 위치는 이 과정의 교습비로 계산했어요. 총비용은 교습비에 교육청에 신고된 재료비 등 기타경비를 더한 값이고, 신고되지 않은 교재비 등은 포함되지 않을 수 있어요.
그린컴퓨터아트학원 살펴보기
그린컴퓨터아트학원은 전북 전주시 경원동1가에 있는 컴퓨터 학원이에요. 2014년 4월에 문을 열어 올해로 13년차예요. 정원은 12명이에요. 교육청에 신고한 교습과정은 90개이고, 이 중 21개가 컴퓨터 과정이에요.
대표 과정인 [NCS]스마트앱&웹표준디자인 양성과정의 교습비는 4,326,700원이에요. 교습기간 7개월, 총 700시간이라 시간당 단가는 6,181원이에요. 공개된 과정 90개의 교습비는 131,580원부터 4,326,700원까지예요.
전주시에서 교습비를 공개한 컴퓨터학원 23곳 중 23번째로 낮아요. 지역 중앙값 350,000원보다 1136% 높아요. 10~90 백분위 범위 156,000원~1,797,440원 안에서 98번째 백분위예요. 시간당 단가로 보면 지역 중앙값 8,333원보다 26% 낮아요. 전북 전체 중앙값 325,000원과 견주면 1231% 높아요.
정원 12명은 전주시 컴퓨터학원 중앙값 15명보다 작은 편이에요.
교습비가 비슷한 컴퓨터학원
상담 가기 전에
더 넓게 보기
데이터 출처
교육청 학원·교습소 정보공개 기준 · 2026년 9월 14일 조회 · 실제 교습비는 학원과 다를 수 있어요
출처: 교육청 학원·교습소 정보공개(각 시도교육청) · 학원 기본 정보는 교육부 나이스 교육정보 개방 포털 학원교습소정보. 학원시세는 공개된 신고 정보를 정리해 보여 줄 뿐, 학원과 계약 관계가 없어요.