대승컴퓨터학원
대덕구 · 컴퓨터 외 4 · 학원
교육청 학원·교습소 정보공개 기준 · 2026년 9월 14일 조회 · 산출 기준 보기
지역 대비 위치
대덕구에서 교습비를 공개한 컴퓨터학원이 2곳뿐이라 순위와 중앙값은 계산하지 않았어요.
기본 정보
- 등록 상태
- 등록
- 개원
- 1988년 4월 개원 · 39년차
- 정원
- 20명
- 주소
- 대전 대덕구 법동대전광역시 대덕구 중리북로 10
- 유형
- 학원
- 교습비 공개
- 공개
- 조회일
- 2026년 9월 14일매주 조회
교습과정 57개
| 교습과정 | 교육과목 | 교습기간 | 총 교습시간 | 교습비 | 기타경비 | 총비용(재료비 포함) | 시간당 단가 | 교습비 최종 변경일 | 종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 컴퓨터 기초 활용실습 | 1개월 | 총 12시간 | 200,000원 | 없음 | 200,000원 | 시간당 16,667원 | 2022년 4월 5일 | 컴퓨터 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 컴퓨터 중급 활용실습 | 1개월 | 총 12시간 | 250,000원 | 없음 | 250,000원 | 시간당 20,833원 | 2022년 4월 5일 | 컴퓨터 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 국가공인ITQ자격취득 | 1개월 | 총 16시간 | 300,000원 | 없음 | 300,000원 | 시간당 18,750원 | 2022년 4월 5일 | 컴퓨터활용 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 스마트폰 기초 과정/활용 과정 | 1개월 | 총 12시간 | 300,000원 | 없음 | 300,000원 | 시간당 25,000원 | 2022년 4월 5일 | 컴퓨터 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 스프레드시트활용 | 1개월 | 총 16시간 | 300,000원 | 없음 | 300,000원 | 시간당 18,750원 | 2022년 4월 5일 | 컴퓨터활용 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 워드프로세서 자격취득과정 필기/실기 | 1개월 | 총 12시간 | 300,000원 | 없음 | 300,000원 | 시간당 25,000원 | 2022년 4월 5일 | 컴퓨터활용 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 윈도우+인터넷활용 | 1개월 | 총 12시간 | 300,000원 | 없음 | 300,000원 | 시간당 25,000원 | 2022년 4월 5일 | 컴퓨터 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 컴퓨터 고급 활용실습 | 1개월 | 총 12시간 | 300,000원 | 없음 | 300,000원 | 시간당 25,000원 | 2022년 4월 5일 | 컴퓨터 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 컴퓨터활용능력2급 자격취득 필기/실기 | 1개월 | 총 12시간 | 300,000원 | 없음 | 300,000원 | 시간당 25,000원 | 2022년 4월 5일 | 컴퓨터활용 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 프레젠테이션활용 | 1개월 | 총 16시간 | 300,000원 | 없음 | 300,000원 | 시간당 18,750원 | 2022년 4월 5일 | 컴퓨터 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 한글문서실무활용 | 1개월 | 총 16시간 | 300,000원 | 없음 | 300,000원 | 시간당 18,750원 | 2022년 4월 5일 | 컴퓨터 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | C언어 프로그래밍 | 1개월 | 총 12시간 | 350,000원 | 없음 | 350,000원 | 시간당 29,167원 | 2022년 4월 5일 | 코딩 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | JAVA 프로그래밍 | 1개월 | 총 12시간 | 350,000원 | 없음 | 350,000원 | 시간당 29,167원 | 2022년 4월 5일 | 코딩 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 국가공인GTQ자격취득 | 1개월 | 총 12시간 | 350,000원 | 없음 | 350,000원 | 시간당 29,167원 | 2022년 4월 5일 | 그래픽디자인 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 데이터베이스활용 | 1개월 | 총 16시간 | 350,000원 | 없음 | 350,000원 | 시간당 21,875원 | 2022년 4월 5일 | 컴퓨터 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 바우처-GTQ일러스트 | 1개월 | 총 30시간 | 350,000원 | 없음 | 350,000원 | 시간당 11,667원 | 2022년 4월 5일 | 그래픽디자인 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 바우처-GTQ포토샵 | 1개월 | 총 30시간 | 350,000원 | 없음 | 350,000원 | 시간당 11,667원 | 2022년 4월 5일 | 그래픽디자인 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 바우처-ITQ엑세스 | 1개월 | 총 30시간 | 350,000원 | 없음 | 350,000원 | 시간당 11,667원 | 2022년 4월 5일 | 컴퓨터활용 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 바우처-ITQ엑셀 | 1개월 | 총 30시간 | 350,000원 | 없음 | 350,000원 | 시간당 11,667원 | 2022년 4월 5일 | 컴퓨터활용 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 바우처-ITQ파워포인트 | 1개월 | 총 30시간 | 350,000원 | 없음 | 350,000원 | 시간당 11,667원 | 2022년 4월 5일 | 컴퓨터활용 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 바우처-ITQ한글 | 1개월 | 총 30시간 | 350,000원 | 없음 | 350,000원 | 시간당 11,667원 | 2022년 4월 5일 | 컴퓨터활용 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 바우처-블로그 홈페이지 제작 | 1개월 | 총 30시간 | 350,000원 | 없음 | 350,000원 | 시간당 11,667원 | 2022년 4월 5일 | 컴퓨터 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 바우처-스마트폰 기초 | 1개월 | 총 30시간 | 350,000원 | 없음 | 350,000원 | 시간당 11,667원 | 2022년 4월 5일 | 컴퓨터 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 바우처-스마트폰 활용 | 1개월 | 총 30시간 | 350,000원 | 없음 | 350,000원 | 시간당 11,667원 | 2022년 4월 5일 | 컴퓨터 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 바우처-엑셀실무 | 1개월 | 총 30시간 | 350,000원 | 없음 | 350,000원 | 시간당 11,667원 | 2022년 4월 5일 | 컴퓨터 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 바우처-윈도우10+인터넷활용 | 1개월 | 총 30시간 | 350,000원 | 없음 | 350,000원 | 시간당 11,667원 | 2022년 4월 5일 | 컴퓨터 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 바우처-유투브동영상편집 제작 | 1개월 | 총 30시간 | 350,000원 | 없음 | 350,000원 | 시간당 11,667원 | 2022년 4월 5일 | 영상편집 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 바우처-일러스트실무 | 1개월 | 총 30시간 | 350,000원 | 없음 | 350,000원 | 시간당 11,667원 | 2022년 4월 5일 | 그래픽디자인 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 바우처-컴퓨터활용능력2급실기 | 1개월 | 총 30시간 | 350,000원 | 없음 | 350,000원 | 시간당 11,667원 | 2022년 4월 5일 | 컴퓨터활용 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 바우처-파워포인트실무 | 1개월 | 총 30시간 | 350,000원 | 없음 | 350,000원 | 시간당 11,667원 | 2022년 4월 5일 | 컴퓨터 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 바우처-포토샵실무 | 1개월 | 총 30시간 | 350,000원 | 없음 | 350,000원 | 시간당 11,667원 | 2022년 4월 5일 | 그래픽디자인 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 바우처-포토스케이프 | 1개월 | 총 30시간 | 350,000원 | 없음 | 350,000원 | 시간당 11,667원 | 2022년 4월 5일 | 컴퓨터 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 바우처-한글실무 | 1개월 | 총 30시간 | 350,000원 | 없음 | 350,000원 | 시간당 11,667원 | 2022년 4월 5일 | 컴퓨터 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 사무자동화기사 | 1개월 | 총 12시간 | 350,000원 | 없음 | 350,000원 | 시간당 29,167원 | 2022년 4월 5일 | 컴퓨터활용 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 스크래치 프로그래밍 | 1개월 | 총 12시간 | 350,000원 | 없음 | 350,000원 | 시간당 29,167원 | 2022년 4월 5일 | 코딩 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 엔트리 프로그래밍 | 1개월 | 총 12시간 | 350,000원 | 없음 | 350,000원 | 시간당 29,167원 | 2022년 4월 5일 | 코딩 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 인디자인 실무활용 | 1개월 | 총 12시간 | 350,000원 | 없음 | 350,000원 | 시간당 29,167원 | 2022년 4월 5일 | 그래픽디자인 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 일러스트 실무활용 | 1개월 | 총 12시간 | 350,000원 | 없음 | 350,000원 | 시간당 29,167원 | 2022년 4월 5일 | 그래픽디자인 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 정보처리기사/기능사 | 1개월 | 총 12시간 | 350,000원 | 없음 | 350,000원 | 시간당 29,167원 | 2022년 4월 5일 | 컴퓨터활용 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 컴퓨터 기계제도 설계 실무/자격 | 1개월 | 총 12시간 | 350,000원 | 없음 | 350,000원 | 시간당 29,167원 | 2022년 4월 5일 | 컴퓨터 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 컴퓨터활용능력1급 자격취득 필기/실기 | 1개월 | 총 12시간 | 350,000원 | 없음 | 350,000원 | 시간당 29,167원 | 2022년 4월 5일 | 컴퓨터활용 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 포토샵실무활용 | 1개월 | 총 12시간 | 350,000원 | 없음 | 350,000원 | 시간당 29,167원 | 2022년 4월 5일 | 그래픽디자인 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | SNS 유튜브 마케팅 동영상 제작 편집 | 1개월 | 총 12시간 | 450,000원 | 없음 | 450,000원 | 시간당 37,500원 | 2023년 3월 31일 | 영상편집 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | SNS블로그 마케팅 제작 편집 | 1개월 | 총 12시간 | 450,000원 | 없음 | 450,000원 | 시간당 37,500원 | 2023년 3월 31일 | 컴퓨터 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | SNS마케팅을 위한 블로그 홈페이지 제작 편집 | 1개월 | 총 12시간 | 550,000원 | 없음 | 550,000원 | 시간당 45,833원 | 2022년 4월 5일 | 컴퓨터 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | SNS마케팅을 위한 유튜브 동영상 제작 편집 | 1개월 | 총 12시간 | 550,000원 | 없음 | 550,000원 | 시간당 45,833원 | 2022년 4월 5일 | 영상편집 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 경영자 홍보를 위한 블로그 홈페이지 제작 편집 | 1개월 | 총 12시간 | 550,000원 | 없음 | 550,000원 | 시간당 45,833원 | 2022년 4월 5일 | 컴퓨터 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 경영자 홍보를 위한 유튜브 동영상 제작 편집 | 1개월 | 총 12시간 | 550,000원 | 없음 | 550,000원 | 시간당 45,833원 | 2022년 4월 5일 | 영상편집 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 동영상 제작 편집 | 1개월 | 총 12시간 | 550,000원 | 없음 | 550,000원 | 시간당 45,833원 | 2022년 4월 5일 | 컴퓨터 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 블로그 홈페이지 제작 편집 | 1개월 | 총 12시간 | 550,000원 | 없음 | 550,000원 | 시간당 45,833원 | 2022년 4월 5일 | 컴퓨터 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 쇼핑몰 상품 배치 상세페이지 만들기 | 1개월 | 총 12시간 | 550,000원 | 없음 | 550,000원 | 시간당 45,833원 | 2022년 4월 5일 | 컴퓨터 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 쇼핑몰 창업과정 | 1개월 | 총 12시간 | 550,000원 | 없음 | 550,000원 | 시간당 45,833원 | 2022년 4월 5일 | 컴퓨터 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 온라인 홍보 블로그 마케팅 제작 편집 | 1개월 | 총 12시간 | 550,000원 | 없음 | 550,000원 | 시간당 45,833원 | 2022년 4월 5일 | 컴퓨터 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 온라인 홍보 유튜브 마케팅 동영상 제작 편집 | 1개월 | 총 12시간 | 550,000원 | 없음 | 550,000원 | 시간당 45,833원 | 2022년 4월 5일 | 영상편집 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 컴활2급자격증취득(필기+실기) | 1개월 | 총 100시간 | 600,000원 | 없음 | 600,000원 | 시간당 6,000원 | 2023년 3월 31일 | 컴퓨터활용 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 사무업무실무자격(itq한글,itq파워포인트,itq엑셀) | 1개월 | 총 130시간 | 780,000원 | 없음 | 780,000원 | 시간당 6,000원 | 2023년 3월 31일 | 컴퓨터활용 |
| 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)컴퓨터 | 사무업실무기초(윈도우10활용,인터넷활용,한글실무,파워포인트실무,엑셀실대표 | 1개월 | 총 136시간 | 816,000원 | 없음 | 816,000원 | 시간당 6,000원 | 2023년 3월 31일 | 컴퓨터 |
‘대표’는 이 학원의 컴퓨터 과정 중 총 교습시간이 가장 긴 과정이에요. 지역 대비 위치는 이 과정의 교습비로 계산했어요. 총비용은 교습비에 교육청에 신고된 재료비 등 기타경비를 더한 값이고, 신고되지 않은 교재비 등은 포함되지 않을 수 있어요.
대승컴퓨터학원 살펴보기
대승컴퓨터학원은 대전 대덕구 법동에 있는 컴퓨터 학원이에요. 1988년 4월에 문을 열어 올해로 39년차예요. 정원은 20명이에요. 교육청에 신고한 교습과정은 57개이고, 이 중 26개가 컴퓨터 과정이에요.
대표 과정인 사무업실무기초(윈도우10활용,인터넷활용,한글실무,파워포인트실무,엑셀실의 교습비는 816,000원이에요. 교습기간 1개월, 총 136시간이라 시간당 단가는 6,000원이에요. 공개된 과정 57개의 교습비는 200,000원부터 816,000원까지예요.
교습비가 비슷한 컴퓨터학원
상담 가기 전에
더 넓게 보기
데이터 출처
교육청 학원·교습소 정보공개 기준 · 2026년 9월 14일 조회 · 실제 교습비는 학원과 다를 수 있어요
출처: 교육청 학원·교습소 정보공개(각 시도교육청) · 학원 기본 정보는 교육부 나이스 교육정보 개방 포털 학원교습소정보. 학원시세는 공개된 신고 정보를 정리해 보여 줄 뿐, 학원과 계약 관계가 없어요.