부산강민정무용학원
수영구 · 무용 · 학원
교육청 학원·교습소 정보공개 기준 · 2026년 9월 14일 조회 · 산출 기준 보기
지역 대비 위치
수영구에서 교습비를 공개한 무용학원이 3곳뿐이라 순위와 중앙값은 계산하지 않았어요.
기본 정보
- 등록 상태
- 등록
- 개원
- 2019년 6월 개원 · 8년차
- 정원
- 15명
- 주소
- 부산 수영구 광안동부산광역시 수영구 수영로 736
- 유형
- 학원
- 교습비 공개
- 공개
- 조회일
- 2026년 9월 14일매주 조회
- 종목
- 무용
교습과정 33개
| 교습과정 | 교육과목 | 교습기간 | 총 교습시간 | 교습비 | 기타경비 | 총비용(재료비 포함) | 시간당 단가 | 교습비 최종 변경일 | 종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무용(전통무용,현대무용)기예(중) | 초급스트레칭(필라테스)2:1 | 1개월 | 총 50분 | 45,000원 | 없음 | 45,000원 | 시간당 54,000원 | 2025년 11월 21일 | 무용 |
| 무용(전통무용,현대무용)기예(중) | 중급스트레칭(필라테스)2:1 | 1개월 | 총 50분 | 55,000원 | 없음 | 55,000원 | 시간당 66,000원 | 2025년 11월 21일 | 무용 |
| 무용(전통무용,현대무용)기예(중) | 고급스트레칭(필라테스)2:1 | 1개월 | 총 50분 | 65,000원 | 없음 | 65,000원 | 시간당 78,000원 | 2025년 11월 21일 | 무용 |
| 무용(전통무용,현대무용)기예(중) | 초급 스트레칭 개인 | 1개월 | 총 50분 | 80,000원 | 없음 | 80,000원 | 시간당 96,000원 | 2025년 11월 21일 | 무용 |
| 무용(전통무용,현대무용)기예(중) | 초급 통증재활 스트레칭 개인 | 정보 없음 | 총 50분 | 80,000원 | 없음 | 80,000원 | 시간당 96,000원 | 2025년 11월 21일 | 무용 |
| 무용(전통무용,현대무용)기예(중) | 초급스트레칭(필라테스)개인 | 1개월 | 총 50분 | 80,000원 | 없음 | 80,000원 | 시간당 96,000원 | 2025년 11월 21일 | 무용 |
| 무용(전통무용,현대무용)기예(중) | 중급 스트레칭 개인 | 1개월 | 총 50분 | 120,000원 | 없음 | 120,000원 | 시간당 144,000원 | 2025년 11월 21일 | 무용 |
| 무용(전통무용,현대무용)기예(중) | 중급 통증재활 스트레칭 개인 | 정보 없음 | 총 50분 | 120,000원 | 없음 | 120,000원 | 시간당 144,000원 | 2025년 11월 21일 | 무용 |
| 무용(전통무용,현대무용)기예(중) | 중급스트레칭(필라테스)개인 | 1개월 | 총 50분 | 120,000원 | 없음 | 120,000원 | 시간당 144,000원 | 2025년 11월 21일 | 무용 |
| 무용(전통무용,현대무용)기예(중) | 초급무용(발레,현대,한국,실용) 개인 | 1개월 | 총 50분 | 120,000원 | 없음 | 120,000원 | 시간당 144,000원 | 2025년 11월 21일 | 무용 |
| 무용(전통무용,현대무용)기예(중) | 초급무용(발레,현대,한국,실용) 주1회 | 1개월 | 총 3시간 30분 | 130,000원 | 없음 | 130,000원 | 시간당 37,143원 | 2025년 11월 21일 | 무용 |
| 무용(전통무용,현대무용)기예(중) | 초급발레 스트레칭 주1회 | 1개월 | 총 3시간 30분 | 130,000원 | 없음 | 130,000원 | 시간당 37,143원 | 2025년 11월 21일 | 무용 |
| 무용(전통무용,현대무용)기예(중) | 중급무용(발레,현대,한국,실용) 개인 | 1개월 | 총 50분 | 140,000원 | 없음 | 140,000원 | 시간당 168,000원 | 2025년 11월 21일 | 무용 |
| 무용(전통무용,현대무용)기예(중) | 고급 스트레칭 개인 | 1개월 | 총 50분 | 150,000원 | 없음 | 150,000원 | 시간당 180,000원 | 2025년 11월 21일 | 무용 |
| 무용(전통무용,현대무용)기예(중) | 고급 통증재활 스트레칭 개인 | 정보 없음 | 총 50분 | 150,000원 | 없음 | 150,000원 | 시간당 180,000원 | 2025년 11월 21일 | 무용 |
| 무용(전통무용,현대무용)기예(중) | 고급스트레칭(필라테스)개인 | 1개월 | 총 50분 | 150,000원 | 없음 | 150,000원 | 시간당 180,000원 | 2025년 11월 21일 | 무용 |
| 무용(전통무용,현대무용)기예(중) | 중급무용(발레,현대,한국,실용) 주1회 | 1개월 | 총 3시간 30분 | 150,000원 | 없음 | 150,000원 | 시간당 42,857원 | 2025년 11월 21일 | 무용 |
| 무용(전통무용,현대무용)기예(중) | 중급발레 스트레칭 주1회 | 1개월 | 총 3시간 30분 | 150,000원 | 없음 | 150,000원 | 시간당 42,857원 | 2025년 11월 21일 | 무용 |
| 무용(전통무용,현대무용)기예(중) | 초급무용(발레,현대,한국,실용) 주2회 | 1개월 | 총 7시간 | 150,000원 | 없음 | 150,000원 | 시간당 21,429원 | 2025년 11월 21일 | 무용 |
| 무용(전통무용,현대무용)기예(중) | 초급발레 스트레칭 주2회 | 1개월 | 총 7시간 | 150,000원 | 없음 | 150,000원 | 시간당 21,429원 | 2025년 11월 21일 | 무용 |
| 무용(전통무용,현대무용)기예(중) | 고급무용(발레,현대,한국,실용) 개인 | 1개월 | 총 50분 | 180,000원 | 없음 | 180,000원 | 시간당 216,000원 | 2025년 11월 21일 | 무용 |
| 무용(전통무용,현대무용)기예(중) | 고급무용(발레,현대,한국,실용) 주1회 | 1개월 | 총 3시간 30분 | 180,000원 | 없음 | 180,000원 | 시간당 51,429원 | 2025년 11월 21일 | 무용 |
| 무용(전통무용,현대무용)기예(중) | 고급발레 스트레칭 주1회 | 1개월 | 총 3시간 30분 | 180,000원 | 없음 | 180,000원 | 시간당 51,429원 | 2025년 11월 21일 | 무용 |
| 무용(전통무용,현대무용)기예(중) | 중급무용(발레,현대,한국,실용) 주2회 | 1개월 | 총 7시간 | 180,000원 | 없음 | 180,000원 | 시간당 25,714원 | 2025년 11월 21일 | 무용 |
| 무용(전통무용,현대무용)기예(중) | 중급발레 스트레칭 주2회 | 1개월 | 총 7시간 | 180,000원 | 없음 | 180,000원 | 시간당 25,714원 | 2025년 11월 21일 | 무용 |
| 무용(전통무용,현대무용)기예(중) | 초급무용(발레,현대,한국,실용) 주3회대표 | 1개월 | 총 10시간 30분 | 180,000원 | 없음 | 180,000원 | 시간당 17,143원 | 2025년 11월 21일 | 무용 |
| 무용(전통무용,현대무용)기예(중) | 초급발레 스트레칭 주3회 | 1개월 | 총 10시간 30분 | 180,000원 | 없음 | 180,000원 | 시간당 17,143원 | 2025년 11월 21일 | 무용 |
| 무용(전통무용,현대무용)기예(중) | 고급무용(발레,현대,한국,실용) 주2회 | 1개월 | 총 7시간 | 200,000원 | 없음 | 200,000원 | 시간당 28,571원 | 2025년 11월 21일 | 무용 |
| 무용(전통무용,현대무용)기예(중) | 고급발레 스트레칭 주2회 | 1개월 | 총 7시간 | 200,000원 | 없음 | 200,000원 | 시간당 28,571원 | 2025년 11월 21일 | 무용 |
| 무용(전통무용,현대무용)기예(중) | 중급무용(발레,현대,한국,실용) 주3회 | 1개월 | 총 10시간 30분 | 200,000원 | 없음 | 200,000원 | 시간당 19,048원 | 2025년 11월 21일 | 무용 |
| 무용(전통무용,현대무용)기예(중) | 중급발레 스트레칭 주3회 | 1개월 | 총 10시간 30분 | 200,000원 | 없음 | 200,000원 | 시간당 19,048원 | 2025년 11월 21일 | 무용 |
| 무용(전통무용,현대무용)기예(중) | 고급무용(발레,현대,한국,실용) 주3회 | 1개월 | 총 10시간 30분 | 220,000원 | 없음 | 220,000원 | 시간당 20,952원 | 2025년 11월 21일 | 무용 |
| 무용(전통무용,현대무용)기예(중) | 고급발레 스트레칭 주3회 | 1개월 | 총 10시간 30분 | 220,000원 | 없음 | 220,000원 | 시간당 20,952원 | 2025년 11월 21일 | 무용 |
‘대표’는 이 학원의 무용 과정 중 총 교습시간이 가장 긴 과정이에요. 지역 대비 위치는 이 과정의 교습비로 계산했어요. 총비용은 교습비에 교육청에 신고된 재료비 등 기타경비를 더한 값이고, 신고되지 않은 교재비 등은 포함되지 않을 수 있어요.
부산강민정무용학원 살펴보기
부산강민정무용학원은 부산 수영구 광안동에 있는 무용 학원이에요. 2019년 6월에 문을 열어 올해로 8년차예요. 정원은 15명이에요. 교육청에 신고한 교습과정은 33개이고, 모두 무용 과정이에요.
대표 과정인 초급무용(발레,현대,한국,실용) 주3회의 교습비는 180,000원이에요. 교습기간 1개월, 총 11시간이라 시간당 단가는 17,143원이에요. 공개된 과정 33개의 교습비는 45,000원부터 220,000원까지예요.
교습비가 비슷한 무용학원
상담 가기 전에
더 넓게 보기
데이터 출처
교육청 학원·교습소 정보공개 기준 · 2026년 9월 14일 조회 · 실제 교습비는 학원과 다를 수 있어요
출처: 교육청 학원·교습소 정보공개(각 시도교육청) · 학원 기본 정보는 교육부 나이스 교육정보 개방 포털 학원교습소정보. 학원시세는 공개된 신고 정보를 정리해 보여 줄 뿐, 학원과 계약 관계가 없어요.