서울미란다경찰소방군무원학원
송파구 · 공무원·고시 · 학원
교육청 학원·교습소 정보공개 기준 · 2026년 9월 14일 조회 · 산출 기준 보기
지역 대비 위치
송파구에서 교습비를 공개한 공무원·고시학원이 1곳뿐이라 순위와 중앙값은 계산하지 않았어요.
기본 정보
- 등록 상태
- 등록
- 개원
- 2018년 3월 개원 · 9년차
- 정원
- 40명
- 주소
- 서울 송파구 문정동서울특별시 송파구 동남로 132
- 유형
- 학원
- 교습비 공개
- 공개
- 조회일
- 2026년 9월 14일매주 조회
- 종목
- 공무원·고시
교습과정 154개
| 교습과정 | 교육과목 | 교습기간 | 총 교습시간 | 교습비 | 기타경비 | 총비용(재료비 포함) | 시간당 단가 | 교습비 최종 변경일 | 종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성인고시인문사회(중) | 소방공채3년(주3회, 회240분)대표 | 36개월 | 총 1728시간 | 6,000,000원 | 없음 | 6,000,000원 | 시간당 3,472원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 경찰주간월간모의고사(4주)(주1회, 회50분) | 1개월 | 총 3시간 20분 | 100,000원 | 없음 | 100,000원 | 시간당 30,000원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 소방주간월간모의고사(4주)(주1회, 회50분) | 1개월 | 총 3시간 20분 | 100,000원 | 없음 | 100,000원 | 시간당 30,000원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 경영학단과(4주)(주1회, 회180분) | 1개월 | 총 12시간 | 200,000원 | 없음 | 200,000원 | 시간당 16,667원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 경찰학개론단과(4주)(주1회, 회240분) | 1개월 | 총 16시간 | 200,000원 | 없음 | 200,000원 | 시간당 12,500원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 국가정보학단과(4주)(주1회, 회180분) | 1개월 | 총 12시간 | 200,000원 | 없음 | 200,000원 | 시간당 16,667원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 국어단과(4주)(주1회, 회180분) | 1개월 | 총 12시간 | 200,000원 | 없음 | 200,000원 | 시간당 16,667원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 부사관,장교 공간지각상황(4주)(주1회, 회180분) | 1개월 | 총 12시간 | 200,000원 | 없음 | 200,000원 | 시간당 16,667원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 부사관,장교 언어논리(4주)(주1회, 회180분) | 1개월 | 총 12시간 | 200,000원 | 없음 | 200,000원 | 시간당 16,667원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 부사관,장교 자료해석(4주)(주1회, 회180분) | 1개월 | 총 12시간 | 200,000원 | 없음 | 200,000원 | 시간당 16,667원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 소방법규단과(4주)(주1회, 회240분) | 1개월 | 총 16시간 | 200,000원 | 없음 | 200,000원 | 시간당 12,500원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 소방학개론단과(4주)(주1회, 회240분) | 1개월 | 총 16시간 | 200,000원 | 없음 | 200,000원 | 시간당 12,500원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 심리학단과(4주)(주1회, 회180분) | 1개월 | 총 12시간 | 200,000원 | 없음 | 200,000원 | 시간당 16,667원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 응급처치학개론단과(4주)(주1회, 회240분) | 1개월 | 총 16시간 | 200,000원 | 없음 | 200,000원 | 시간당 12,500원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 정보사회론단과(4주)(주1회, 회180분) | 1개월 | 총 12시간 | 200,000원 | 없음 | 200,000원 | 시간당 16,667원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 행정법단과(4주)(주1회, 회240분) | 1개월 | 총 16시간 | 200,000원 | 없음 | 200,000원 | 시간당 12,500원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 행정학단과(4주)(주1회, 회180분) | 1개월 | 총 12시간 | 200,000원 | 없음 | 200,000원 | 시간당 16,667원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 헌법단과(4주)(주1회, 회240분) | 1개월 | 총 16시간 | 200,000원 | 없음 | 200,000원 | 시간당 12,500원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 형법단과(4주)(주1회, 회240분) | 1개월 | 총 16시간 | 200,000원 | 없음 | 200,000원 | 시간당 12,500원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 형사소송법단과(4주)(주1회, 회240분) | 1개월 | 총 16시간 | 200,000원 | 없음 | 200,000원 | 시간당 12,500원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 경영학2개월(주1회, 회180분) | 2개월 | 총 24시간 | 300,000원 | 없음 | 300,000원 | 시간당 12,500원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 경찰2개월단과(주1회, 회240분) | 2개월 | 총 32시간 | 300,000원 | 없음 | 300,000원 | 시간당 9,375원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 경찰학개론2개월(주1회, 회240분) | 2개월 | 총 32시간 | 300,000원 | 없음 | 300,000원 | 시간당 9,375원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 국가정보학2개월(주1회, 회180분) | 2개월 | 총 24시간 | 300,000원 | 없음 | 300,000원 | 시간당 12,500원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 국어2개월(주1회, 회180분) | 2개월 | 총 24시간 | 300,000원 | 없음 | 300,000원 | 시간당 12,500원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 소방경채1개월(4주)(주2회, 회240분) | 1개월 | 총 32시간 | 300,000원 | 없음 | 300,000원 | 시간당 9,375원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 소방법규2개월(주1회, 회240분) | 2개월 | 총 32시간 | 300,000원 | 없음 | 300,000원 | 시간당 9,375원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 소방학개론2개월(주1회, 회240분) | 2개월 | 총 32시간 | 300,000원 | 없음 | 300,000원 | 시간당 9,375원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 실용글쓰기(4주)(주1회, 회180분) | 1개월 | 총 12시간 | 300,000원 | 없음 | 300,000원 | 시간당 25,000원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 심리학2개월(주1회, 회180분) | 2개월 | 총 24시간 | 300,000원 | 없음 | 300,000원 | 시간당 12,500원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 응급처치학개론2개월(주1회, 회240분) | 2개월 | 총 32시간 | 300,000원 | 없음 | 300,000원 | 시간당 9,375원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 정보사회론2개월(주1회, 회180분) | 2개월 | 총 24시간 | 300,000원 | 없음 | 300,000원 | 시간당 12,500원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 지텔프(4주)(주1회, 회180분) | 1개월 | 총 12시간 | 300,000원 | 없음 | 300,000원 | 시간당 25,000원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 한국사단과(4주)(주2회, 회180분) | 1개월 | 총 24시간 | 300,000원 | 없음 | 300,000원 | 시간당 12,500원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 행정법2개월(주1회, 회240분) | 2개월 | 총 32시간 | 300,000원 | 없음 | 300,000원 | 시간당 9,375원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 행정학2개월(주1회, 회180분) | 2개월 | 총 24시간 | 300,000원 | 없음 | 300,000원 | 시간당 12,500원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 헌법2개월(주1회, 회240분) | 2개월 | 총 32시간 | 300,000원 | 없음 | 300,000원 | 시간당 9,375원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 형법2개월(주1회, 회240분) | 2개월 | 총 32시간 | 300,000원 | 없음 | 300,000원 | 시간당 9,375원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 형사소송법2개월(주1회, 회240분) | 2개월 | 총 32시간 | 300,000원 | 없음 | 300,000원 | 시간당 9,375원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 경영학3개월(주1회, 회180분) | 3개월 | 총 36시간 | 400,000원 | 없음 | 400,000원 | 시간당 11,111원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 경찰1개월종합반(4주)(주4회, 회240분) | 1개월 | 총 64시간 | 400,000원 | 없음 | 400,000원 | 시간당 6,250원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 경찰독학반(4주)(주5회, 회300분) | 1개월 | 총 100시간 | 400,000원 | 없음 | 400,000원 | 시간당 4,000원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 경찰면접(4주)(주2회, 회120분) | 1개월 | 총 20시간 | 400,000원 | 없음 | 400,000원 | 시간당 20,000원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 경찰학개론3개월(주1회, 회240분) | 3개월 | 총 48시간 | 400,000원 | 없음 | 400,000원 | 시간당 8,333원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 공군,해군,해병대면접(5주)(주1회, 회120분) | 10일 | 총 10시간 | 400,000원 | 없음 | 400,000원 | 시간당 40,000원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 국가정보학3개월(주1회, 회180분) | 3개월 | 총 36시간 | 400,000원 | 없음 | 400,000원 | 시간당 11,111원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 국어3개월(주1회, 회180분) | 3개월 | 총 36시간 | 400,000원 | 없음 | 400,000원 | 시간당 11,111원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 군무원7급군수직종합(4주)(주4회, 회180분) | 1개월 | 총 48시간 | 400,000원 | 없음 | 400,000원 | 시간당 8,333원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 군무원7급정보직종합(4주)(주4회, 회180분) | 1개월 | 총 48시간 | 400,000원 | 없음 | 400,000원 | 시간당 8,333원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 군무원7급행정직종합(4주)(주4회, 회180분) | 1개월 | 총 48시간 | 400,000원 | 없음 | 400,000원 | 시간당 8,333원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 군무원9급군수직종합(4주)(주3회, 회180분) | 1개월 | 총 36시간 | 400,000원 | 없음 | 400,000원 | 시간당 11,111원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 군무원9급수사직종합(4주)(주3회, 회180분) | 1개월 | 총 36시간 | 400,000원 | 없음 | 400,000원 | 시간당 11,111원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 군무원9급정보직종합(4주)(주3회, 회180분) | 1개월 | 총 36시간 | 400,000원 | 없음 | 400,000원 | 시간당 11,111원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 군무원9급행정직종합(4주)(주3회, 회180분) | 1개월 | 총 36시간 | 400,000원 | 없음 | 400,000원 | 시간당 11,111원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 군무원독학반(4주)(주5회, 회300분) | 1개월 | 총 100시간 | 400,000원 | 없음 | 400,000원 | 시간당 4,000원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 군무원면접(4주)(주2회, 회120분) | 1개월 | 총 16시간 | 400,000원 | 없음 | 400,000원 | 시간당 25,000원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 부사관장교독학반(4주)(주3회, 회300분) | 1개월 | 총 60시간 | 400,000원 | 없음 | 400,000원 | 시간당 6,667원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 소방경채면접(4주)(주2회, 회120분) | 1개월 | 총 16시간 | 400,000원 | 없음 | 400,000원 | 시간당 25,000원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 소방공채1개월(4주)(주3회, 회240분) | 1개월 | 총 48시간 | 400,000원 | 없음 | 400,000원 | 시간당 8,333원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 소방공채면접(4주)(주2회, 회120분) | 1개월 | 총 16시간 | 400,000원 | 없음 | 400,000원 | 시간당 25,000원 | 2024년 7월 4일 | 공무원·고시 |
교습과정이 154개예요. 여기에는 60개까지 보여 드려요. 나머지 94개는 교육청 공식 조회 (새 창)에서 볼 수 있어요.
‘대표’는 이 학원의 공무원·고시 과정 중 총 교습시간이 가장 긴 과정이에요. 지역 대비 위치는 이 과정의 교습비로 계산했어요. 총비용은 교습비에 교육청에 신고된 재료비 등 기타경비를 더한 값이고, 신고되지 않은 교재비 등은 포함되지 않을 수 있어요.
서울미란다경찰소방군무원학원 살펴보기
서울미란다경찰소방군무원학원은 서울 송파구 문정동에 있는 공무원·고시 학원이에요. 2018년 3월에 문을 열어 올해로 9년차예요. 정원은 40명이에요. 교육청에 신고한 교습과정은 154개이고, 모두 공무원·고시 과정이에요.
대표 과정인 소방공채3년(주3회, 회240분)의 교습비는 6,000,000원이에요. 교습기간 36개월, 총 1728시간이라 시간당 단가는 3,472원이에요. 공개된 과정 154개의 교습비는 100,000원부터 6,000,000원까지예요.
상담 가기 전에
더 넓게 보기
데이터 출처
교육청 학원·교습소 정보공개 기준 · 2026년 9월 14일 조회 · 실제 교습비는 학원과 다를 수 있어요
출처: 교육청 학원·교습소 정보공개(각 시도교육청) · 학원 기본 정보는 교육부 나이스 교육정보 개방 포털 학원교습소정보. 학원시세는 공개된 신고 정보를 정리해 보여 줄 뿐, 학원과 계약 관계가 없어요.