일식조리기술학원
중구 · 요리 외 1 · 학원
교육청 학원·교습소 정보공개 기준 · 2026년 9월 14일 조회 · 산출 기준 보기
지역 대비 위치
중구에서 교습비를 공개한 요리학원이 2곳뿐이라 순위와 중앙값은 계산하지 않았어요.
기본 정보
- 등록 상태
- 등록
- 개원
- 2005년 6월 개원 · 22년차
- 정원
- 12명
- 주소
- 서울 중구 신당동서울특별시 중구 동호로10길 21
- 유형
- 학원
- 교습비 공개
- 공개
- 조회일
- 2026년 9월 14일매주 조회
교습과정 45개
| 교습과정 | 교육과목 | 교습기간 | 총 교습시간 | 교습비 | 기타경비 | 총비용(재료비 포함) | 시간당 단가 | 교습비 최종 변경일 | 종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 식음료품(바리스타,소믈리에)산업응용기술 | 구이 단품특강 | 1일 | 총 3시간 30분 | 200,000원 | 없음 | 200,000원 | 시간당 57,143원 | 2019년 11월 11일 | 요리 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에)산업응용기술 | 볶음면 단품특강 | 1일 | 총 3시간 30분 | 200,000원 | 없음 | 200,000원 | 시간당 57,143원 | 2019년 11월 11일 | 요리 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에)산업응용기술 | 국물요리 단품특강 | 1일 | 총 3시간 30분 | 250,000원 | 없음 | 250,000원 | 시간당 71,429원 | 2024년 1월 31일 | 요리 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에)산업응용기술 | 돈까스 단품특강 | 1일 | 총 3시간 30분 | 250,000원 | 없음 | 250,000원 | 시간당 71,429원 | 2019년 11월 11일 | 요리 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에)산업응용기술 | 볶음요리 단품특강 | 1일 | 총 3시간 30분 | 250,000원 | 없음 | 250,000원 | 시간당 71,429원 | 2019년 11월 11일 | 요리 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에)산업응용기술 | 생선국물요리 단품특강 | 1일 | 총 3시간 30분 | 250,000원 | 없음 | 250,000원 | 시간당 71,429원 | 2019년 11월 11일 | 요리 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에)산업응용기술 | 소바 단품특강 | 1일 | 총 3시간 30분 | 250,000원 | 없음 | 250,000원 | 시간당 71,429원 | 2019년 11월 11일 | 요리 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에)산업응용기술 | 야끼토리 단품특강 | 1일 | 총 3시간 30분 | 250,000원 | 없음 | 250,000원 | 시간당 71,429원 | 2019년 11월 11일 | 요리 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에)산업응용기술 | 일본식부침개 단품특강 | 1일 | 총 3시간 30분 | 250,000원 | 없음 | 250,000원 | 시간당 71,429원 | 2019년 11월 11일 | 요리 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에)산업응용기술 | 조림류 단품특강 | 1일 | 총 3시간 30분 | 250,000원 | 없음 | 250,000원 | 시간당 71,429원 | 2019년 11월 11일 | 요리 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에)산업응용기술 | 타다키류 단품특강 | 1일 | 총 3시간 30분 | 250,000원 | 없음 | 250,000원 | 시간당 71,429원 | 2019년 11월 11일 | 요리 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에)산업응용기술 | 튀김 단품특강 | 1일 | 총 3시간 30분 | 250,000원 | 없음 | 250,000원 | 시간당 71,429원 | 2019년 11월 11일 | 요리 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에)산업응용기술 | 복어자격증 특강 | 1일 | 총 3시간 30분 | 270,000원 | 없음 | 270,000원 | 시간당 77,143원 | 2019년 11월 11일 | 일식조리 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에)산업응용기술 | 전통마키 단품특강 | 1일 | 총 3시간 30분 | 270,000원 | 없음 | 270,000원 | 시간당 77,143원 | 2019년 11월 11일 | 요리 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에)산업응용기술 | 퓨전롤 단품특강 | 1일 | 총 3시간 30분 | 270,000원 | 없음 | 270,000원 | 시간당 77,143원 | 2019년 11월 11일 | 요리 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에)산업응용기술 | 가이모노 단품특강 | 1일 | 총 3시간 30분 | 300,000원 | 없음 | 300,000원 | 시간당 85,714원 | 2019년 11월 11일 | 요리 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에)산업응용기술 | 꼬치 단품특강 | 1일 | 총 3시간 30분 | 300,000원 | 없음 | 300,000원 | 시간당 85,714원 | 2024년 1월 31일 | 요리 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에)산업응용기술 | 나베요리 단품특강 | 1일 | 총 3시간 30분 | 300,000원 | 없음 | 300,000원 | 시간당 85,714원 | 2019년 11월 11일 | 요리 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에)산업응용기술 | 덮밥 단품특강 | 1일 | 총 3시간 30분 | 300,000원 | 없음 | 300,000원 | 시간당 85,714원 | 2024년 1월 31일 | 요리 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에)산업응용기술 | 바다장어 단품특강 | 1일 | 총 3시간 30분 | 300,000원 | 없음 | 300,000원 | 시간당 85,714원 | 2024년 1월 31일 | 요리 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에)산업응용기술 | 일본라멘 단품특강 | 1일 | 총 3시간 30분 | 300,000원 | 없음 | 300,000원 | 시간당 85,714원 | 2024년 1월 31일 | 요리 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에)산업응용기술 | 초밥 단품특강 | 1일 | 총 3시간 30분 | 300,000원 | 없음 | 300,000원 | 시간당 85,714원 | 2019년 11월 11일 | 일식조리 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에)산업응용기술 | 쿠시카츠 단품특강 | 1일 | 총 3시간 30분 | 300,000원 | 없음 | 300,000원 | 시간당 85,714원 | 2019년 11월 11일 | 요리 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에)산업응용기술 | 민물장어 단품특강 | 1일 | 총 3시간 30분 | 350,000원 | 없음 | 350,000원 | 시간당 100,000원 | 2019년 11월 11일 | 요리 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에)산업응용기술 | 복어요리 단품특강 | 1일 | 총 3시간 30분 | 350,000원 | 없음 | 350,000원 | 시간당 100,000원 | 2024년 1월 31일 | 일식조리 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에)산업응용기술 | 생선회 단품특강 | 1일 | 총 3시간 30분 | 400,000원 | 없음 | 400,000원 | 시간당 114,286원 | 2024년 1월 31일 | 요리 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에)산업응용기술 | 참치 단품특강 | 1일 | 총 3시간 30분 | 400,000원 | 없음 | 400,000원 | 시간당 114,286원 | 2024년 1월 31일 | 요리 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에)산업응용기술 | 통연어 단품특강 | 1일 | 총 3시간 30분 | 400,000원 | 없음 | 400,000원 | 시간당 114,286원 | 2024년 1월 31일 | 요리 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에)산업응용기술 | 일식조리기능사자격증과정 | 14일 | 총 60시간 | 456,000원 | 없음 | 456,000원 | 시간당 7,600원 | 2024년 1월 31일 | 일식조리 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에)산업응용기술 | 이자카야수제요리과정대표 | 1개월 | 총 68시간 | 600,000원 | 없음 | 600,000원 | 시간당 8,824원 | 2020년 8월 26일 | 요리 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에)산업응용기술 | 주말 스시롤 과정 | 1개월 | 총 16시간 | 800,000원 | 없음 | 800,000원 | 시간당 50,000원 | 2019년 11월 11일 | 일식조리 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에)산업응용기술 | 주말 생선회 과정 | 1개월 | 총 16시간 | 900,000원 | 없음 | 900,000원 | 시간당 56,250원 | 2019년 11월 11일 | 요리 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에)산업응용기술 | 야키토리 속성과정 | 14일 | 총 32시간 | 1,200,000원 | 없음 | 1,200,000원 | 시간당 37,500원 | 2019년 11월 11일 | 요리 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에)산업응용기술 | 일본 덮밥 속성과정 | 14일 | 총 32시간 | 1,200,000원 | 없음 | 1,200,000원 | 시간당 37,500원 | 2019년 11월 11일 | 요리 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에)산업응용기술 | 일본 라면 속성과정 | 14일 | 총 32시간 | 1,200,000원 | 없음 | 1,200,000원 | 시간당 37,500원 | 2019년 11월 11일 | 요리 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에)산업응용기술 | 일식튀김 속성과정 | 14일 | 총 32시간 | 1,200,000원 | 없음 | 1,200,000원 | 시간당 37,500원 | 2019년 11월 11일 | 일식조리 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에)산업응용기술 | 퓨전롤 속성과정 | 14일 | 총 32시간 | 1,200,000원 | 없음 | 1,200,000원 | 시간당 37,500원 | 2019년 11월 11일 | 요리 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에)산업응용기술 | 주말 참치 과정(5주) | 1개월 7일 | 총 20시간 | 1,300,000원 | 없음 | 1,300,000원 | 시간당 65,000원 | 2019년 11월 11일 | 요리 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에)산업응용기술 | 일식수제이자카야과정 | 1개월 | 총 130시간 | 1,539,000원 | 없음 | 1,539,000원 | 시간당 11,838원 | 2024년 1월 31일 | 일식조리 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에)산업응용기술 | 일식사시미스시전문가과정 | 1개월 17일 | 총 130시간 | 1,663,000원 | 없음 | 1,663,000원 | 시간당 12,792원 | 2024년 1월 31일 | 일식조리 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에)산업응용기술 | 일식조리마스터과정 | 2개월 7일 | 총 180시간 | 2,073,360원 | 없음 | 2,073,360원 | 시간당 11,519원 | 2024년 1월 31일 | 일식조리 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에)산업응용기술 | 사시미 속성과정 | 14일 | 총 32시간 | 2,200,000원 | 없음 | 2,200,000원 | 시간당 68,750원 | 2019년 11월 11일 | 요리 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에)산업응용기술 | 스시 속성과정 | 14일 | 총 32시간 | 2,200,000원 | 없음 | 2,200,000원 | 시간당 68,750원 | 2019년 11월 11일 | 일식조리 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에)산업응용기술 | 이자카야 속성과정 | 14일 | 총 32시간 | 2,200,000원 | 없음 | 2,200,000원 | 시간당 68,750원 | 2019년 11월 11일 | 요리 |
| 식음료품(바리스타,소믈리에)산업응용기술 | 참치 속성과정 | 14일 | 총 32시간 | 2,500,000원 | 없음 | 2,500,000원 | 시간당 78,125원 | 2019년 11월 11일 | 요리 |
‘대표’는 이 학원의 요리 과정 중 총 교습시간이 가장 긴 과정이에요. 지역 대비 위치는 이 과정의 교습비로 계산했어요. 총비용은 교습비에 교육청에 신고된 재료비 등 기타경비를 더한 값이고, 신고되지 않은 교재비 등은 포함되지 않을 수 있어요.
일식조리기술학원 살펴보기
일식조리기술학원은 서울 중구 신당동에 있는 요리 학원이에요. 2005년 6월에 문을 열어 올해로 22년차예요. 정원은 12명이에요. 교육청에 신고한 교습과정은 45개이고, 이 중 35개가 요리 과정이에요.
대표 과정인 이자카야수제요리과정의 교습비는 600,000원이에요. 교습기간 1개월, 총 68시간이라 시간당 단가는 8,824원이에요. 공개된 과정 45개의 교습비는 200,000원부터 2,500,000원까지예요.
교습비가 비슷한 요리학원
상담 가기 전에
더 넓게 보기
데이터 출처
교육청 학원·교습소 정보공개 기준 · 2026년 9월 14일 조회 · 실제 교습비는 학원과 다를 수 있어요
출처: 교육청 학원·교습소 정보공개(각 시도교육청) · 학원 기본 정보는 교육부 나이스 교육정보 개방 포털 학원교습소정보. 학원시세는 공개된 신고 정보를 정리해 보여 줄 뿐, 학원과 계약 관계가 없어요.