김영편입학원
종로구 · 공무원·고시 · 학원
교육청 학원·교습소 정보공개 기준 · 2026년 9월 14일 조회 · 산출 기준 보기
종로구 공무원·고시학원 14곳 중 4번째로 낮아요.
10~90 백분위 279,000원~3,903,000원 범위에서 25번째 백분위에 있어요.
종로구 공무원·고시학원 중 교습비를 공개한 14곳 기준 · 대표 교습과정 교습비(기타경비 제외)로 비교
기본 정보
- 등록 상태
- 등록
- 개원
- 2003년 9월 개원 · 24년차
- 정원
- 80명
- 주소
- 서울 종로구 종로2가서울특별시 종로구 종로 68
- 유형
- 학원
- 교습비 공개
- 공개
- 조회일
- 2026년 9월 14일매주 조회
- 종목
- 공무원·고시
교습과정 59개
| 교습과정 | 교육과목 | 교습기간 | 총 교습시간 | 교습비 | 기타경비 | 총비용(재료비 포함) | 시간당 단가 | 교습비 최종 변경일 | 종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 1 | 1개월 | 총 3시간 9분 | 30,000원 | 없음 | 30,000원 | 시간당 9,524원 | 2025년 2월 20일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 2 | 1개월 | 총 3시간 9분 | 40,000원 | 없음 | 40,000원 | 시간당 12,698원 | 2025년 2월 20일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 4 | 1개월 | 총 9시간 27분 | 50,000원 | 없음 | 50,000원 | 시간당 5,291원 | 2025년 2월 20일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 5 | 1개월 | 총 9시간 27분 | 70,000원 | 없음 | 70,000원 | 시간당 7,407원 | 2025년 2월 20일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 6 | 1개월 | 총 9시간 27분 | 90,000원 | 없음 | 90,000원 | 시간당 9,524원 | 2025년 2월 20일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 특강(첨삭, 면접) 1 | 1개월 | 총 3시간 9분 | 100,000원 | 없음 | 100,000원 | 시간당 31,746원 | 2025년 2월 20일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 10 | 1개월 | 총 12시간 36분 | 100,000원 | 없음 | 100,000원 | 시간당 7,937원 | 2025년 2월 20일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 3 | 1개월 | 총 6시간 18분 | 100,000원 | 없음 | 100,000원 | 시간당 15,873원 | 2025년 2월 20일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 7 | 1개월 | 총 9시간 27분 | 100,000원 | 없음 | 100,000원 | 시간당 10,582원 | 2025년 2월 20일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 11 | 1개월 | 총 12시간 36분 | 120,000원 | 없음 | 120,000원 | 시간당 9,524원 | 2025년 2월 20일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 8 | 1개월 | 총 9시간 27분 | 130,000원 | 없음 | 130,000원 | 시간당 13,757원 | 2025년 2월 20일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 53 | 1개월 | 총 9시간 27분 | 140,000원 | 없음 | 140,000원 | 시간당 14,815원 | 2026년 8월 26일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 특강(첨삭, 면접) 3 | 1개월 | 총 6시간 18분 | 160,000원 | 없음 | 160,000원 | 시간당 25,397원 | 2025년 2월 20일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 12 | 1개월 | 총 12시간 36분 | 160,000원 | 없음 | 160,000원 | 시간당 12,698원 | 2025년 2월 20일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 9 | 1개월 | 총 9시간 27분 | 160,000원 | 없음 | 160,000원 | 시간당 16,931원 | 2025년 2월 20일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 13 | 1개월 | 총 15시간 45분 | 180,000원 | 없음 | 180,000원 | 시간당 11,429원 | 2025년 2월 20일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 특강(첨삭, 면접) 2 | 1개월 | 총 3시간 9분 | 200,000원 | 없음 | 200,000원 | 시간당 63,492원 | 2025년 2월 20일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 15 | 1개월 | 총 18시간 54분 | 220,000원 | 없음 | 220,000원 | 시간당 11,640원 | 2025년 2월 20일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 46 | 1개월 | 총 18시간 54분 | 230,000원 | 없음 | 230,000원 | 시간당 12,169원 | 2026년 3월 5일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 49 | 1개월 | 총 22시간 3분 | 230,000원 | 없음 | 230,000원 | 시간당 10,431원 | 2026년 3월 5일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 50 | 1개월 | 총 25시간 12분 | 230,000원 | 없음 | 230,000원 | 시간당 9,127원 | 2026년 3월 5일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 14 | 1개월 | 총 15시간 45분 | 250,000원 | 없음 | 250,000원 | 시간당 15,873원 | 2025년 2월 20일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 47 | 1개월 | 총 18시간 54분 | 250,000원 | 없음 | 250,000원 | 시간당 13,228원 | 2026년 3월 5일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 51 | 1개월 | 총 25시간 12분 | 250,000원 | 없음 | 250,000원 | 시간당 9,921원 | 2026년 3월 5일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 16 | 1개월 | 총 18시간 54분 | 280,000원 | 없음 | 280,000원 | 시간당 14,815원 | 2025년 2월 20일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 17 | 1개월 | 총 22시간 3분 | 280,000원 | 없음 | 280,000원 | 시간당 12,698원 | 2025년 2월 20일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 18 | 1개월 | 총 25시간 12분 | 280,000원 | 없음 | 280,000원 | 시간당 11,111원 | 2025년 2월 20일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 특강(첨삭, 면접) 4 | 1개월 | 총 6시간 18분 | 300,000원 | 없음 | 300,000원 | 시간당 47,619원 | 2025년 2월 20일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 48 | 1개월 | 총 18시간 54분 | 340,000원 | 없음 | 340,000원 | 시간당 17,989원 | 2026년 3월 5일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 52 | 1개월 | 총 25시간 12분 | 340,000원 | 없음 | 340,000원 | 시간당 13,492원 | 2026년 3월 5일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 24 | 1개월 | 총 34시간 39분 | 420,000원 | 없음 | 420,000원 | 시간당 12,121원 | 2025년 2월 20일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 28 | 1개월 | 총 37시간 48분 | 420,000원 | 없음 | 420,000원 | 시간당 11,111원 | 2025년 2월 20일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 32 | 1개월 | 총 40시간 57분 | 420,000원 | 없음 | 420,000원 | 시간당 10,256원 | 2025년 2월 20일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 19 | 1개월 | 총 28시간 21분 | 440,000원 | 없음 | 440,000원 | 시간당 15,520원 | 2025년 2월 20일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 21 | 1개월 | 총 31시간 30분 | 440,000원 | 없음 | 440,000원 | 시간당 13,968원 | 2025년 2월 20일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 25 | 1개월 | 총 34시간 39분 | 440,000원 | 없음 | 440,000원 | 시간당 12,698원 | 2025년 2월 20일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 29 | 1개월 | 총 37시간 48분 | 440,000원 | 없음 | 440,000원 | 시간당 11,640원 | 2025년 2월 20일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 33 | 1개월 | 총 40시간 57분 | 440,000원 | 없음 | 440,000원 | 시간당 10,745원 | 2025년 2월 20일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 36 | 1개월 | 총 44시간 6분 | 440,000원 | 없음 | 440,000원 | 시간당 9,977원 | 2025년 2월 20일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 40 | 1개월 | 총 47시간 15분 | 440,000원 | 없음 | 440,000원 | 시간당 9,312원 | 2025년 2월 20일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 43대표 | 1개월 | 총 50시간 24분 | 440,000원 | 없음 | 440,000원 | 시간당 8,730원 | 2025년 2월 20일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 37 | 1개월 | 총 44시간 6분 | 460,000원 | 없음 | 460,000원 | 시간당 10,431원 | 2025년 2월 20일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 20 | 1개월 | 총 28시간 21분 | 480,000원 | 없음 | 480,000원 | 시간당 16,931원 | 2025년 2월 20일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 22 | 1개월 | 총 31시간 30분 | 480,000원 | 없음 | 480,000원 | 시간당 15,238원 | 2025년 2월 20일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 26 | 1개월 | 총 34시간 39분 | 480,000원 | 없음 | 480,000원 | 시간당 13,853원 | 2025년 2월 20일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 30 | 1개월 | 총 37시간 48분 | 480,000원 | 없음 | 480,000원 | 시간당 12,698원 | 2025년 2월 20일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 34 | 1개월 | 총 40시간 57분 | 480,000원 | 없음 | 480,000원 | 시간당 11,722원 | 2025년 2월 20일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 38 | 1개월 | 총 44시간 6분 | 480,000원 | 없음 | 480,000원 | 시간당 10,884원 | 2025년 2월 20일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 41 | 1개월 | 총 47시간 15분 | 480,000원 | 없음 | 480,000원 | 시간당 10,159원 | 2025년 2월 20일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 44 | 1개월 | 총 50시간 24분 | 480,000원 | 없음 | 480,000원 | 시간당 9,524원 | 2025년 2월 20일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 23 | 1개월 | 총 31시간 30분 | 510,000원 | 없음 | 510,000원 | 시간당 16,190원 | 2025년 2월 20일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 27 | 1개월 | 총 34시간 39분 | 510,000원 | 없음 | 510,000원 | 시간당 14,719원 | 2025년 2월 20일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 31 | 1개월 | 총 37시간 48분 | 510,000원 | 없음 | 510,000원 | 시간당 13,492원 | 2025년 2월 20일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 35 | 1개월 | 총 40시간 57분 | 510,000원 | 없음 | 510,000원 | 시간당 12,454원 | 2025년 2월 20일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 39 | 1개월 | 총 44시간 6분 | 510,000원 | 없음 | 510,000원 | 시간당 11,565원 | 2025년 2월 20일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 42 | 1개월 | 총 47시간 15분 | 510,000원 | 없음 | 510,000원 | 시간당 10,794원 | 2025년 2월 20일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 45 | 1개월 | 총 50시간 24분 | 510,000원 | 없음 | 510,000원 | 시간당 10,119원 | 2025년 2월 20일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 54 | 1개월 | 총 40시간 57분 | 530,000원 | 없음 | 530,000원 | 시간당 12,943원 | 2026년 8월 26일 | 공무원·고시 |
| 성인고시인문사회(중) | 편입영어,수학 55 | 1개월 | 총 44시간 6분 | 530,000원 | 없음 | 530,000원 | 시간당 12,018원 | 2026년 8월 26일 | 공무원·고시 |
‘대표’는 이 학원의 공무원·고시 과정 중 총 교습시간이 가장 긴 과정이에요. 지역 대비 위치는 이 과정의 교습비로 계산했어요. 총비용은 교습비에 교육청에 신고된 재료비 등 기타경비를 더한 값이고, 신고되지 않은 교재비 등은 포함되지 않을 수 있어요.
김영편입학원 살펴보기
김영편입학원은 서울 종로구 종로2가에 있는 공무원·고시 학원이에요. 2003년 9월에 문을 열어 올해로 24년차예요. 정원은 80명이에요. 교육청에 신고한 교습과정은 59개이고, 모두 공무원·고시 과정이에요.
대표 과정인 편입영어,수학 43의 교습비는 440,000원이에요. 교습기간 1개월, 총 50시간이라 시간당 단가는 8,730원이에요. 공개된 과정 59개의 교습비는 30,000원부터 530,000원까지예요.
종로구에서 교습비를 공개한 공무원·고시학원 14곳 중 4번째로 낮아요. 지역 중앙값 1,025,000원보다 57% 낮아요. 10~90 백분위 범위 279,000원~3,903,000원 안에서 25번째 백분위예요. 시간당 단가로 보면 지역 중앙값 2,822원보다 209% 높아요. 서울 전체 중앙값 1,026,000원과 견주면 57% 낮아요.
정원 80명은 종로구 공무원·고시학원 중앙값 100명보다 작은 편이에요. 개원 24년차로, 지역 공무원·고시학원 중에서는 오래된 편이에요.
교습비가 비슷한 공무원·고시학원
상담 가기 전에
더 넓게 보기
데이터 출처
교육청 학원·교습소 정보공개 기준 · 2026년 9월 14일 조회 · 실제 교습비는 학원과 다를 수 있어요
출처: 교육청 학원·교습소 정보공개(각 시도교육청) · 학원 기본 정보는 교육부 나이스 교육정보 개방 포털 학원교습소정보. 학원시세는 공개된 신고 정보를 정리해 보여 줄 뿐, 학원과 계약 관계가 없어요.