서울공과전기학원
영등포구 · 전기 · 학원
교육청 학원·교습소 정보공개 기준 · 2026년 9월 14일 조회 · 산출 기준 보기
영등포구 전기학원 6곳 중 5번째로 낮아요.
10~90 백분위 475,000원~4,027,500원 범위에서 75번째 백분위에 있어요.
영등포구 전기학원 중 교습비를 공개한 6곳 기준 · 대표 교습과정 교습비(기타경비 제외)로 비교
기본 정보
- 등록 상태
- 등록
- 개원
- 1995년 8월 개원 · 32년차
- 정원
- 30명
- 주소
- 서울 영등포구 당산동2가서울특별시 영등포구 당산로 67
- 유형
- 학원
- 교습비 공개
- 공개
- 조회일
- 2026년 9월 14일매주 조회
- 종목
- 전기
교습과정 84개
| 교습과정 | 교육과목 | 교습기간 | 총 교습시간 | 교습비 | 기타경비 | 총비용(재료비 포함) | 시간당 단가 | 교습비 최종 변경일 | 종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기산업기반기술 | 전기기능사취득 및 신재생에너지발전설비(태양광)과정(일300분*주5회*18.4주)대표 | 1개월 | 총 460시간 | 3,767,500원 | 없음 | 3,767,500원 | 시간당 8,190원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 전기기능사 실기 (재응시자과정)(일300분*주2회*1주) | 1개월 | 총 10시간 | 150,000원 | 없음 | 150,000원 | 시간당 15,000원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 전기기능장 취득 실기(필답형)(일200분*주1회*5주) | 1개월 | 총 16시간 40분 | 150,000원 | 없음 | 150,000원 | 시간당 9,000원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 승강기기능사 실기 속성반(일150분*주3회*3주) | 1개월 | 총 22시간 30분 | 190,000원 | 없음 | 190,000원 | 시간당 8,444원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 전기기능장실기 PLC기본반(일300분*주2회*4주) | 1개월 | 총 40시간 | 287,700원 | 없음 | 287,700원 | 시간당 7,193원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 전기철도(산업)기사 필기과정(전기철도공학,전기철도구조물공학)(일200분* | 1개월 | 총 20시간 | 300,000원 | 없음 | 300,000원 | 시간당 15,000원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 소방설비(산업)기사(전기) 취득 실기특강(일250분*주2회*5주) | 1개월 | 총 41시간 40분 | 320,500원 | 없음 | 320,500원 | 시간당 7,692원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 전기기능장실기 PLC중급반(일300분*주2회*4주) | 1개월 | 총 40시간 | 328,800원 | 없음 | 328,800원 | 시간당 8,220원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 승강기기능사 취득 실기특강(일300분*주2회*4주) | 1개월 | 총 42시간 30분 | 349,350원 | 없음 | 349,350원 | 시간당 8,220원 | 2026년 6월 17일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 소방설비(산업)기사(전기) 필기특강(일250분*주2회*5주) | 1개월 | 총 41시간 40분 | 350,000원 | 없음 | 350,000원 | 시간당 8,400원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 산업안전(산업)기사 취득 실기특강(일150분*주5회*4주) | 1개월 | 총 50시간 | 357,480원 | 없음 | 357,480원 | 시간당 7,150원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 전기기능장 실기 PLC특강(일300분*주2회*5주) | 1개월 | 총 50시간 | 369,900원 | 없음 | 369,900원 | 시간당 7,398원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 철도신호산업기사 필기(일300분*주2회*5주) | 1개월 | 총 50시간 | 369,900원 | 없음 | 369,900원 | 시간당 7,398원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 승강기기능사 취득 필기과정(일150분*주4회*4주) | 1개월 | 총 40시간 | 394,000원 | 없음 | 394,000원 | 시간당 9,850원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 건설안전(산업)기사 실기특강(일150분*주5회*4주) | 1개월 | 총 50시간 | 397,200원 | 없음 | 397,200원 | 시간당 7,944원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 산업안전(산업)기사 실기특강(일150분*주5회*4주) | 1개월 | 총 50시간 | 397,200원 | 없음 | 397,200원 | 시간당 7,944원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 승강기(산업)기사 취득 실기특강(일300분*주2회*4주) | 1개월 | 총 40시간 | 399,000원 | 없음 | 399,000원 | 시간당 9,975원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 승강기(산업)기사 필기특강(일300분*주2회*4주) | 1개월 | 총 40시간 | 399,000원 | 없음 | 399,000원 | 시간당 9,975원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 승강기기능사 취득 실기(일150분*주3회*6주) | 2개월 | 총 42시간 30분 | 399,500원 | 없음 | 399,500원 | 시간당 9,400원 | 2026년 6월 17일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 신재생에너지발전설비기능사(태양광)(일150분*주3회*6주) | 1개월 | 총 45시간 | 400,000원 | 없음 | 400,000원 | 시간당 8,889원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 전기설비설계과정(일150분*주4회*4주) | 1개월 | 총 40시간 | 400,000원 | 없음 | 400,000원 | 시간당 10,000원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 전기안전과정(일150분*주4회*4주) | 1개월 | 총 40시간 | 400,000원 | 없음 | 400,000원 | 시간당 10,000원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 전기철도(산업)기사 취득 실기특강(일250분*주2회*3주) | 1개월 | 총 25시간 | 400,000원 | 없음 | 400,000원 | 시간당 16,000원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 전기공사(산업)기사 실기특강(일150분*주5회*4주) | 1개월 | 총 50시간 | 411,000원 | 없음 | 411,000원 | 시간당 8,220원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 전기기사취득 필기 (회로이론,제어공학)(일150분*주5회*4주) | 1개월 | 총 50시간 | 411,000원 | 없음 | 411,000원 | 시간당 8,220원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 전기기사취득 필기 (전기기기,기술기준)(일150분*주5회*4주) | 1개월 | 총 50시간 | 411,000원 | 없음 | 411,000원 | 시간당 8,220원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 전기기사취득 필기 (전력공학,전기자기학)(일150분*주5회*4주) | 1개월 | 총 50시간 | 411,000원 | 없음 | 411,000원 | 시간당 8,220원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 전기전자 기초과정(일150분*주5회*4주) | 1개월 | 총 50시간 | 411,000원 | 없음 | 411,000원 | 시간당 8,220원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 철도신호(산업)기사 필기특강(일300분*주2회*5주) | 1개월 | 총 50시간 | 411,000원 | 없음 | 411,000원 | 시간당 8,220원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 산업안전(산업)기사 취득 필기특강(일150분*주5회*4주) | 1개월 | 총 50시간 | 436,920원 | 없음 | 436,920원 | 시간당 8,738원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 전기철도(산업)기사 필기특강(일300분*주2회*5주) | 1개월 | 총 50시간 | 441,100원 | 없음 | 441,100원 | 시간당 8,822원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 승강기(산업)기사 취득 필기특강2(일300분*주2회*5주) | 1개월 | 총 50시간 | 448,800원 | 없음 | 448,800원 | 시간당 8,976원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 신재생에너지발전설비(태양광) 전기(산업)기사 취득 실기특강(일300분*주2회 | 1개월 | 총 40시간 | 450,000원 | 없음 | 450,000원 | 시간당 11,250원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 신재생에너지발전설비(태양광) 전기(산업)기사 취득 필기특강(일300분*주2회 | 1개월 | 총 40시간 | 450,000원 | 없음 | 450,000원 | 시간당 11,250원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 전기설비자동제어과정(일150분*주3회*4주) | 1개월 | 총 30시간 | 450,000원 | 없음 | 450,000원 | 시간당 15,000원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 철도신호기사 실기특강(일250분*주2회*3주) | 1개월 | 총 25시간 | 450,000원 | 없음 | 450,000원 | 시간당 18,000원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 전기(산업)기사 실기특강1(일150분*주5회*4주) | 1개월 | 총 62시간 30분 | 452,100원 | 없음 | 452,100원 | 시간당 7,234원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 전기(산업)기사 정규반1 (기기,기술기준)(일150분*주5회*4주) | 1개월 | 총 50시간 | 452,100원 | 없음 | 452,100원 | 시간당 9,042원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 전기(산업)기사 정규반2 (전력,자기)(일150분*주5회*4주) | 1개월 | 총 50시간 | 452,100원 | 없음 | 452,100원 | 시간당 9,042원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 전기(산업)기사 정규반3 (회로,제어)(일150분*주5회*4주) | 1개월 | 총 50시간 | 452,100원 | 없음 | 452,100원 | 시간당 9,042원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 전기(산업)기사 필기특강1(일150분*주5회*4주) | 1개월 | 총 50시간 | 452,100원 | 없음 | 452,100원 | 시간당 9,042원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 전기기능사 취득 실기(단기합격반)(일150분*주3회*7.3주) | 1개월 | 총 54시간 45분 | 452,100원 | 없음 | 452,100원 | 시간당 8,258원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 전기기능사 취득 실기특강A(일150분*주3회*7.3주) | 1개월 | 총 54시간 45분 | 452,100원 | 없음 | 452,100원 | 시간당 8,258원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 승강기(산업)기사 취득 실기특강2(일300분*주2회*5주) | 1개월 | 총 50시간 | 460,000원 | 없음 | 460,000원 | 시간당 9,200원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 전기공사(산업)기사 필기특강(일150분*주5회*5주) | 1개월 | 총 62시간 30분 | 472,650원 | 없음 | 472,650원 | 시간당 7,562원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 전기(산업)기사 취득 실기특강A(일150분*주5회*5주) | 1개월 | 총 50시간 | 493,200원 | 없음 | 493,200원 | 시간당 9,864원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 전기(산업)기사 취득 필기특강2(일150분*주5회*5주) | 1개월 | 총 62시간 30분 | 493,200원 | 없음 | 493,200원 | 시간당 7,891원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 전기(산업)기사 실기특강(일150분*주5회*5주) | 1개월 | 총 62시간 30분 | 513,750원 | 없음 | 513,750원 | 시간당 8,220원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 전기기능사 취득 실기(입문과정)(일150분*주3회*5주) | 1개월 | 총 37시간 30분 | 520,600원 | 없음 | 520,600원 | 시간당 13,883원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 건설안전(산업)기사 필기특강(일150분*주5회*5주) | 1개월 | 총 62시간 30분 | 529,600원 | 없음 | 529,600원 | 시간당 8,474원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 산업안전(산업)기사 필기특강(일300분*주5회*3주) | 1개월 | 총 75시간 | 529,600원 | 없음 | 529,600원 | 시간당 7,061원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | CORTEX-ARM 임베디드 프로세서(일150분*주4회*4주) | 1개월 | 총 40시간 | 600,000원 | 없음 | 600,000원 | 시간당 15,000원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | IOT응용제어과정(일150분*주4회*4주) | 1개월 | 총 40시간 | 600,000원 | 없음 | 600,000원 | 시간당 15,000원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 로봇개발과정(일150분*주4회*4주) | 1개월 | 총 40시간 | 600,000원 | 없음 | 600,000원 | 시간당 15,000원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 임베디드시스템과정(일150분*주4회*4주) | 1개월 | 총 40시간 | 600,000원 | 없음 | 600,000원 | 시간당 15,000원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 임베디드프로세서과정(일150분*주4회*4주) | 1개월 | 총 40시간 | 600,000원 | 없음 | 600,000원 | 시간당 15,000원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 자동제어(C,마이컴)과정(일150분*주4회*4주) | 1개월 | 총 40시간 | 600,000원 | 없음 | 600,000원 | 시간당 15,000원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 전기자동화기술과정(일150분*주4회*4주) | 1개월 | 총 40시간 | 600,000원 | 없음 | 600,000원 | 시간당 15,000원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 전기기능사취득 필기과정(일150분*주3회*10주) | 1개월 | 총 75시간 | 616,500원 | 없음 | 616,500원 | 시간당 8,220원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
| 전기산업기반기술 | 전기기능장 취득 필기과정(일150분*주5회*6주) | 1개월 | 총 75시간 | 657,600원 | 없음 | 657,600원 | 시간당 8,768원 | 2026년 1월 28일 | 전기 |
교습과정이 84개예요. 여기에는 60개까지 보여 드려요. 나머지 24개는 교육청 공식 조회 (새 창)에서 볼 수 있어요.
‘대표’는 이 학원의 전기 과정 중 총 교습시간이 가장 긴 과정이에요. 지역 대비 위치는 이 과정의 교습비로 계산했어요. 총비용은 교습비에 교육청에 신고된 재료비 등 기타경비를 더한 값이고, 신고되지 않은 교재비 등은 포함되지 않을 수 있어요.
서울공과전기학원 살펴보기
서울공과전기학원은 서울 영등포구 당산동2가에 있는 전기 학원이에요. 1995년 8월에 문을 열어 올해로 32년차예요. 정원은 30명이에요. 교육청에 신고한 교습과정은 84개이고, 모두 전기 과정이에요.
대표 과정인 전기기능사취득 및 신재생에너지발전설비(태양광)과정(일300분*주5회*18.4주)의 교습비는 3,767,500원이에요. 교습기간 1개월, 총 460시간이라 시간당 단가는 8,190원이에요. 공개된 과정 84개의 교습비는 150,000원부터 3,777,540원까지예요.
영등포구에서 교습비를 공개한 전기학원 6곳 중 5번째로 낮아요. 지역 중앙값 2,550,000원보다 48% 높아요. 10~90 백분위 범위 475,000원~4,027,500원 안에서 75번째 백분위예요. 시간당 단가로 보면 지역 중앙값 7,667원보다 7% 높아요. 서울 전체 중앙값 900,000원과 견주면 319% 높아요.
개원 32년차로, 지역 전기학원 중에서는 오래된 편이에요.
교습비가 비슷한 전기학원
상담 가기 전에
더 넓게 보기
데이터 출처
교육청 학원·교습소 정보공개 기준 · 2026년 9월 14일 조회 · 실제 교습비는 학원과 다를 수 있어요
출처: 교육청 학원·교습소 정보공개(각 시도교육청) · 학원 기본 정보는 교육부 나이스 교육정보 개방 포털 학원교습소정보. 학원시세는 공개된 신고 정보를 정리해 보여 줄 뿐, 학원과 계약 관계가 없어요.