마포구 피아노학원 수강료·학원비 17곳 비교
교육청 학원·교습소 정보공개 기준 · 2026년 9월 15일 조회 ·
교습비 요약
교습비 중앙값230,000원
교습비 범위156,000~565,200원(10~90 백분위)
시간당 단가 중앙값시간당 50,000원
학원 수17곳
교습비 공개율100%(17곳 중 17곳)
조회일2026년 9월 15일매주 조회
마포구 피아노학원 교습비 살펴보기
마포구에는 교육청에 신고된 피아노학원이 17곳 있어요. 17곳 모두 교습비를 공개했어요.
교습비를 공개한 17곳의 중앙값은 230,000원이에요. 10~90 백분위로 보면 156,000원에서 565,200원 사이에 대부분이 들어가요. 총 교습시간을 함께 신고한 과정 기준 시간당 단가 중앙값은 50,000원이에요. 가장 흔한 교습기간은 1개월이에요.
전국 중앙값 200,000원과 견주면 15% 높아요. 시간당 단가는 서울 중앙값보다 8% 낮아요.
정원 중앙값은 3명이고, 40명 이상인 곳도 1곳 있어요. 개원 5년 이상 된 학원이 12곳, 최근 2년 안에 문을 연 학원이 1곳이에요.
학원 목록 17곳
17곳
| 학원명 | 읍면동 | 대표 교습과정 | 교습비 | 시간당 단가 | 정원 | 개원 | 공개 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비바피아노학원 | 상수동 | 피아노 6개월(60분) 외 9개 | 1,161,600원 | 시간당 48,400원 | 10명 | 11년차 | 공개 |
| 아띠성인피아노학원 | 도화동 | 피아노 6개월 할인 외 9개 | 918,000원 | 시간당 43,714원 | 7명 | 8년차 | 공개 |
| 공덕위드피아노학원 | 공덕동 | 피아노 5회 외 5개 | 270,000원 | 시간당 64,800원 | 1명 | 3년차 | 공개 |
| 위드피아노학원 | 서교동 | 피아노5회 외 5개 | 270,000원 | 시간당 64,800원 | 30명 | 14년차 | 공개 |
| 홍잼실용음악학원 | 동교동 | 반주피아노 외 5개 | 200,000원 | 시간당 50,000원 | 20명 | 19년차 | 공개 |
| 언리미티드실용음악학원 | 서교동 | 피아노(단체반) 외 3개 | 150,000원 | 시간당 37,500원 | 3명 | 6년차 | 공개 |
| 잼타운실용음악학원 | 동교동 | 피아노전문 외 3개 | 240,000원 | 시간당 60,000원 | 20명 | 12년차 | 공개 |
| 케이엠씨홍대실용음악학원 | 동교동 | 피아노초 외 2개 | 200,000원 | 시간당 50,000원 | 1명 | 19년차 | 공개 |
| 에스에이엠에스실용음악학원 | 서교동 | 피아노 외 1개 | 280,000원 | 시간당 13,333원 | 1명 | 23년차 | 공개 |
| 나인뮤직학원 | 망원동 | 피아노 | 330,000원 | 시간당 82,500원 | 1명 | 1년 미만 | 공개 |
| 뮤직어게인학원 | 상암동 | 피아노 | 230,000원 | 시간당 69,000원 | 1명 | 3년차 | 공개 |
| 보이스튜닝실용음악학원 | 서교동 | 피아노 | 150,000원 | 시간당 50,000원 | 40명 | 14년차 | 공개 |
| 보컬라이즈홍대점실용음악학원 | 서교동 | 기악초급(피아노,기타,드럼,베이스) | 160,000원 | 시간당 40,000원 | 1명 | 정보 없음 | 공개 |
| 시그니처실용음악학원 | 동교동 | 재즈피아노 | 180,000원 | 시간당 45,000원 | 1명 | 15년차 | 공개 |
| 에녹실용음악학원 | 정보 없음 | 재즈피아노 | 190,000원 | 시간당 47,500원 | 20명 | 15년차 | 공개 |
| 케이던스뮤직아카데미학원 | 서교동 | 피아노 | 300,000원 | 시간당 75,000원 | 3명 | 3년차 | 공개 |
| 호비뮤직성인음악학원 | 합정동 | 피아노 | 200,000원 | 시간당 57,143원 | 8명 | 7년차 | 공개 |
서울 다른 지역 피아노학원
더 넓게 보기
데이터 출처
교육청 학원·교습소 정보공개 기준 · 2026년 9월 15일 조회 · 실제 교습비는 학원과 다를 수 있어요
출처: 교육청 학원·교습소 정보공개(각 시도교육청) · 학원 기본 정보는 교육부 나이스 교육정보 개방 포털 학원교습소정보. 총비용은 교육청에 신고된 재료비 등 기타경비를 더한 값이고, 신고되지 않은 교재비 등은 포함되지 않을 수 있어요.