구로구 코딩학원 수강료·학원비 10곳 비교
교육청 학원·교습소 정보공개 기준 · 2026년 9월 15일 조회 ·
교습비 요약
교습비 중앙값1,505,575원
교습비 범위490,000~9,880,527원(10~90 백분위)
시간당 단가 중앙값시간당 9,493원
학원 수10곳
교습비 공개율100%(10곳 중 10곳)
조회일2026년 9월 15일매주 조회
구로구 코딩학원 교습비 살펴보기
구로구에는 교육청에 신고된 코딩학원이 10곳 있어요. 10곳 모두 교습비를 공개했어요. 취업·취미 목적 과정이 함께 있어요.
교습비를 공개한 10곳의 중앙값은 1,505,575원이에요. 10~90 백분위로 보면 490,000원에서 9,880,527원 사이에 대부분이 들어가요. 총 교습시간을 함께 신고한 과정 기준 시간당 단가 중앙값은 9,493원이에요. 가장 흔한 교습기간은 1개월이에요.
서울 전체 중앙값 650,000원보다 132% 높아요. 전국 중앙값 380,000원과 견주면 296% 높아요. 시간당 단가는 서울 중앙값보다 20% 낮아요.
정원 중앙값은 18명이에요. 개원 5년 이상 된 학원이 9곳이에요.
학원 목록 10곳
10곳
| 학원명 | 읍면동 | 대표 교습과정 | 교습비 | 시간당 단가 | 정원 | 개원 | 공개 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 더조은컴퓨터학원 | 구로동 | AWS풀스택웹앱(자바,스프링,리액트)지역산업기반개발자양성(일480분*주5회*25 외 19개 | 9,493,000원 | 시간당 9,493원 | 25명 | 13년차 | 공개 |
| 쥬신게임개발학원 | 구로동 | 게임프로그래밍 심화엔진-언리얼엔진(일120분*20일*3개월) 외 12개 | 2,400,000원 | 시간당 20,000원 | 16명 | 16년차 | 공개 |
| 신청산컴퓨터학원 | 개봉동 | ASP.NET프로그래밍(일120분*주5회*12주) 외 10개 | 560,000원 | 시간당 7,000원 | 10명 | 31년차 | 공개 |
| 오라클자바교육학원 | 구로동 | 자바기초부터스프링응용SW개발자향상과정(일480분*주5회*2주) 외 7개 | 800,000원 | 시간당 10,000원 | 10명 | 14년차 | 공개 |
| 그린컴퓨터아트학원 | 정보 없음 | 단기속성핵심완성프론트엔드웹개발(일300분*주5회*11.2주) 외 3개 | 1,853,600원 | 시간당 6,620원 | 20명 | 20년차 | 공개 |
| 제이에스코드(JSCODE)원격학원 | 오류동 | 모바일앱개발(일120분*주1회*4주) 외 3개 | 500,000원 | 시간당 62,500원 | 1명 | 4년차 | 공개 |
| 패스트캠퍼스구로학원 | 정보 없음 | 자바(JAVA) 풀스택 AI융합 웹개발자(일480분*주5회*26.6주) 외 2개 | 10,100,552원 | 시간당 9,493원 | 25명 | 33년차 | 공개 |
| 해피잡교육학원 | 구로동 | C언어(일480분*주5회*4주) 외 2개 | 1,157,550원 | 시간당 7,235원 | 15명 | 9년차 | 공개 |
| 구트아카데미학원 | 구로동 | 자바와스프링을활용한하이브리드 웹앱 풀스택(프론트,백엔드)개발자(일480 외 1개 | 9,856,080원 | 시간당 9,477원 | 25명 | 10년차 | 공개 |
| 4세대아카데미컴퓨터학원 | 구로동 | 프로그래밍(일180분*주1회*4.2주) | 400,000원 | 시간당 31,746원 | 20명 | 10년차 | 공개 |
서울 다른 지역 코딩학원
더 넓게 보기
데이터 출처
교육청 학원·교습소 정보공개 기준 · 2026년 9월 15일 조회 · 실제 교습비는 학원과 다를 수 있어요
출처: 교육청 학원·교습소 정보공개(각 시도교육청) · 학원 기본 정보는 교육부 나이스 교육정보 개방 포털 학원교습소정보. 총비용은 교육청에 신고된 재료비 등 기타경비를 더한 값이고, 신고되지 않은 교재비 등은 포함되지 않을 수 있어요.